1Tb Samsung 990 7150/6300 Mb/S Evo Plus Mz-V9S1T0Bw (Resmi̇ Di̇stri̇bütör Garanti̇li̇)
1TB SAMSUNG 990 7150/6300 MB/s EVO PLUS MZ-V9S1T0BW (Resmi Distribütör Garantili)
Ücretsiz kargo
 79 kişi bugün bu ürünü görüntüledi!
 79 kişi bugün bu ürünü görüntüledi!
                                       En geç 2 gün içerisinde kargoya verilir.
1Tb Samsung 990 7150/6300 Mb/S Evo Plus Mz-V9S1T0Bw (Resmi̇ Di̇stri̇bütör Garanti̇li̇) özellikleri:
1Tb Samsung 990 7150/6300 Mb/S Evo Plus Mz-V9S1T0Bw (Resmi̇ Di̇stri̇bütör Garanti̇li̇), Ana Sayfa altındaki Kategorisiz kategorisinde 6.417,90 ₺ ye ücretsiz kargo fırsatıyla satıştadır.
Ürün hakkında detaylı bilgi almak ve soru sormak için SORU SOR butonuna tıklayarak satıcıdan destek alabilirsiniz.
Teslimat Detayları:
Bu ürün 3/11/2025 tarihine kadar Hedefmarket tarafından kargoya verilir.
İade ve Değişim Hakkınız:
- Güvenli ödeme sistemimiz sayesinde önce ürünü teslim alırsın, sonra ödeme onayı verirsin. Paran hep güvende kalır.
- Lazimbana.com' dan aldığınız ürünleri iade etmek için kanunların belirlediği gibi cayma hakkınız var(iadesi mümkün olmayanlar hariç).
- Gelen ürünü farklı bir model veya renkle değiştirebilirsiniz.
- Satıcının anlaşmalı kargosu ile ücretsiz iade yapabilirsiniz.
- Değişim veya iade için satıcıya 'Soru Sor' butonundan ulaşın.
Bu ürüne Lazımbana' nın güvenli ödeme sistemi ile hemen sahip olabilirsiniz. Ürünü satın almak için sepete ekleyebilirsiniz.
 
            | # | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 3.341,16 ₺ | 6.682,32 ₺ | 
| 3 | 2.260,60 ₺ | 6.781,80 ₺ | 
| 4 | 1.715,67 ₺ | 6.862,66 ₺ | 
| 6 | 1.171,59 ₺ | 7.029,53 ₺ | 
| 9 | 807,44 ₺ | 7.266,99 ₺ | 
| 12 | 624,19 ₺ | 7.490,33 ₺ | 
 
            | # | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 3.341,16 ₺ | 6.682,32 ₺ | 
| 3 | 2.260,60 ₺ | 6.781,80 ₺ | 
| 4 | 1.715,67 ₺ | 6.862,66 ₺ | 
| 6 | 1.171,59 ₺ | 7.029,53 ₺ | 
| 9 | 807,44 ₺ | 7.266,99 ₺ | 
| 12 | 624,19 ₺ | 7.490,33 ₺ | 
 
            | # | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 3.345,65 ₺ | 6.691,31 ₺ | 
| 3 | 2.264,66 ₺ | 6.793,99 ₺ | 
| 4 | 1.719,52 ₺ | 6.878,07 ₺ | 
| 6 | 1.175,12 ₺ | 7.050,71 ₺ | 
| 9 | 810,80 ₺ | 7.297,16 ₺ | 
| 12 | 625,75 ₺ | 7.508,95 ₺ | 
 
            | # | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 3.341,16 ₺ | 6.682,32 ₺ | 
| 3 | 2.260,60 ₺ | 6.781,80 ₺ | 
| 4 | 1.715,67 ₺ | 6.862,66 ₺ | 
| 6 | 1.171,59 ₺ | 7.029,53 ₺ | 
| 9 | 807,44 ₺ | 7.266,99 ₺ | 
| 12 | 624,19 ₺ | 7.490,33 ₺ | 
 
            | # | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 3.345,33 ₺ | 6.690,66 ₺ | 
| 3 | 2.263,38 ₺ | 6.790,14 ₺ | 
| 4 | 1.717,75 ₺ | 6.871,01 ₺ | 
| 6 | 1.172,98 ₺ | 7.037,87 ₺ | 
| 9 | 808,37 ₺ | 7.275,33 ₺ | 
| 12 | 624,89 ₺ | 7.498,68 ₺ | 
 
            | # | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 3.336,03 ₺ | 6.672,05 ₺ | 
| 3 | 2.260,60 ₺ | 6.781,80 ₺ | 
| 4 | 1.715,67 ₺ | 6.862,66 ₺ | 
| 6 | 1.171,59 ₺ | 7.029,53 ₺ | 
| 9 | 807,44 ₺ | 7.266,99 ₺ | 
| 12 | 624,19 ₺ | 7.490,33 ₺ | 
 
                                                 
                                                 
                             
                            