• 2Tb Msı Spatıum M560 Pcıe 5.0 Nvme M2 10300/8700Mb/S
  • 2Tb Msı Spatıum M560 Pcıe 5.0 Nvme M2 10300/8700Mb/S
  • 2Tb Msı Spatıum M560 Pcıe 5.0 Nvme M2 10300/8700Mb/S
  • 2Tb Msı Spatıum M560 Pcıe 5.0 Nvme M2 10300/8700Mb/S
  • 2Tb Msı Spatıum M560 Pcıe 5.0 Nvme M2 10300/8700Mb/S

2Tb Msı Spatıum M560 Pcıe 5.0 Nvme M2 10300/8700Mb/S

2TB MSI SPATIUM M560 PCIE 5.0 NVME M2 10300/8700MB/s

MSI

123.856.066,76 ₺
Hedefmarket
Ürün Favori: 0
SORU SOR MAĞAZAYA GİT

Ücretsiz kargo

Lazimbana Görüntülenme 50 kişi bugün bu ürünü görüntüledi!

En geç 2 gün içerisinde kargoya verilir.

Hedefmarket
Ürün Favori: 0
SORU SOR MAĞAZAYA GİT

Paylaş:

2Tb Msı Spatıum M560 Pcıe 5.0 Nvme M2 10300/8700Mb/S özellikleri:

2Tb Msı Spatıum M560 Pcıe 5.0 Nvme M2 10300/8700Mb/S, Ana Sayfa altındaki Kategorisiz kategorisinde 123.856.066,76 ₺ ye ücretsiz kargo fırsatıyla satıştadır.

Ürün hakkında detaylı bilgi almak ve soru sormak için SORU SOR butonuna tıklayarak satıcıdan destek alabilirsiniz.

Teslimat Detayları:

Bu ürün 4/11/2025 tarihine kadar Hedefmarket tarafından kargoya verilir.

İade ve Değişim Hakkınız:

  • Güvenli ödeme sistemimiz sayesinde önce ürünü teslim alırsın, sonra ödeme onayı verirsin. Paran hep güvende kalır.
  • Lazimbana.com' dan aldığınız ürünleri iade etmek için kanunların belirlediği gibi cayma hakkınız var(iadesi mümkün olmayanlar hariç).
  • Gelen ürünü farklı bir model veya renkle değiştirebilirsiniz.
  • Satıcının anlaşmalı kargosu ile ücretsiz iade yapabilirsiniz.
  • Değişim veya iade için satıcıya 'Soru Sor' butonundan ulaşın.

Bu ürüne Lazımbana' nın güvenli ödeme sistemi ile hemen sahip olabilirsiniz. Ürünü satın almak için sepete ekleyebilirsiniz.

Lazimbana.com Taksit Avantajları
# Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 64.479.468,36 ₺ 128.958.936,71 ₺
3 43.626.235,25 ₺ 130.878.705,75 ₺
4 33.109.823,05 ₺ 132.439.292,19 ₺
6 22.609.924,99 ₺ 135.659.549,92 ₺
9 15.582.469,38 ₺ 140.242.224,39 ₺
12 12.046.034,63 ₺ 144.552.415,52 ₺
Lazimbana.com Taksit Avantajları
# Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 64.479.468,36 ₺ 128.958.936,71 ₺
3 43.626.235,25 ₺ 130.878.705,75 ₺
4 33.109.823,05 ₺ 132.439.292,19 ₺
6 22.609.924,99 ₺ 135.659.549,92 ₺
9 15.582.469,38 ₺ 140.242.224,39 ₺
12 12.046.034,63 ₺ 144.552.415,52 ₺
Lazimbana.com Taksit Avantajları
# Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 64.566.167,60 ₺ 129.132.335,20 ₺
3 43.704.677,42 ₺ 131.114.032,27 ₺
4 33.184.136,69 ₺ 132.736.546,75 ₺
6 22.678.045,82 ₺ 136.068.274,94 ₺
9 15.647.149,77 ₺ 140.824.347,91 ₺
12 12.075.966,51 ₺ 144.911.598,11 ₺
Lazimbana.com Taksit Avantajları
# Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 64.479.468,36 ₺ 128.958.936,71 ₺
3 43.626.235,25 ₺ 130.878.705,75 ₺
4 33.109.823,05 ₺ 132.439.292,19 ₺
6 22.609.924,99 ₺ 135.659.549,92 ₺
9 15.582.469,38 ₺ 140.242.224,39 ₺
12 12.046.034,63 ₺ 144.552.415,52 ₺
Lazimbana.com Taksit Avantajları
# Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 64.559.974,80 ₺ 129.119.949,60 ₺
3 43.679.906,21 ₺ 131.039.718,63 ₺
4 33.150.076,27 ₺ 132.600.305,07 ₺
6 22.636.760,47 ₺ 135.820.562,81 ₺
9 15.600.359,70 ₺ 140.403.237,28 ₺
12 12.059.452,37 ₺ 144.713.428,40 ₺
Lazimbana.com Taksit Avantajları
# Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 64.380.383,50 ₺ 128.760.767,00 ₺
3 43.626.235,25 ₺ 130.878.705,75 ₺
4 33.109.823,05 ₺ 132.439.292,19 ₺
6 22.609.924,99 ₺ 135.659.549,92 ₺
9 15.582.469,38 ₺ 140.242.224,39 ₺
12 12.046.034,63 ₺ 144.552.415,52 ₺

İncelediğiniz ürünle ilgili kullanıcı yorumları

2Tb Msı Spatıum M560 Pcıe 5.0 Nvme M2 10300/8700Mb/S
2Tb Msı Spatıum M560 Pcıe 5.0 Nvme M2 10300/8700Mb/S
0.0
5 Yıldız (0)
4 Yıldız (0)
3 Yıldız (0)
2 Yıldız (0)
1 Yıldız (0)