• 2Tb Wd Green M.2 Nvme Sn3000 5000/4200Mb/S Wds200T4G0E Ssd
  • 2Tb Wd Green M.2 Nvme Sn3000 5000/4200Mb/S Wds200T4G0E Ssd
  • 2Tb Wd Green M.2 Nvme Sn3000 5000/4200Mb/S Wds200T4G0E Ssd
  • 2Tb Wd Green M.2 Nvme Sn3000 5000/4200Mb/S Wds200T4G0E Ssd

2Tb Wd Green M.2 Nvme Sn3000 5000/4200Mb/S Wds200T4G0E Ssd

2TB WD GREEN M.2 NVMe SN3000 5000/4200MB/s WDS200T4G0E SSD

WD

71.469.002,28 ₺
Hedefmarket
Ürün Favori: 0
SORU SOR MAĞAZAYA GİT

Ücretsiz kargo

Lazimbana Görüntülenme 78 kişi bugün bu ürünü görüntüledi!

En geç 2 gün içerisinde kargoya verilir.

Hedefmarket
Ürün Favori: 0
SORU SOR MAĞAZAYA GİT

Paylaş:

2Tb Wd Green M.2 Nvme Sn3000 5000/4200Mb/S Wds200T4G0E Ssd özellikleri:

2Tb Wd Green M.2 Nvme Sn3000 5000/4200Mb/S Wds200T4G0E Ssd, Bilgisayar Bileşenleri altındaki SSD (Solid State Drive) kategorisinde 71.469.002,28 ₺ ye ücretsiz kargo fırsatıyla satıştadır.

Ürün hakkında detaylı bilgi almak ve soru sormak için SORU SOR butonuna tıklayarak satıcıdan destek alabilirsiniz.

Teslimat Detayları:

Bu ürün 3/11/2025 tarihine kadar Hedefmarket tarafından kargoya verilir.

İade ve Değişim Hakkınız:

  • Güvenli ödeme sistemimiz sayesinde önce ürünü teslim alırsın, sonra ödeme onayı verirsin. Paran hep güvende kalır.
  • Lazimbana.com' dan aldığınız ürünleri iade etmek için kanunların belirlediği gibi cayma hakkınız var(iadesi mümkün olmayanlar hariç).
  • Gelen ürünü farklı bir model veya renkle değiştirebilirsiniz.
  • Satıcının anlaşmalı kargosu ile ücretsiz iade yapabilirsiniz.
  • Değişim veya iade için satıcıya 'Soru Sor' butonundan ulaşın.

Bu ürüne Lazımbana' nın güvenli ödeme sistemi ile hemen sahip olabilirsiniz. Ürünü satın almak için sepete ekleyebilirsiniz.

Lazimbana.com Taksit Avantajları
# Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 37.206.762,59 ₺ 74.413.525,17 ₺
3 25.173.764,90 ₺ 75.521.294,71 ₺
4 19.105.451,03 ₺ 76.421.804,14 ₺
6 13.046.666,37 ₺ 78.279.998,20 ₺
9 8.991.594,59 ₺ 80.924.351,28 ₺
12 6.950.956,05 ₺ 83.411.472,56 ₺
Lazimbana.com Taksit Avantajları
# Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 37.206.762,59 ₺ 74.413.525,17 ₺
3 25.173.764,90 ₺ 75.521.294,71 ₺
4 19.105.451,03 ₺ 76.421.804,14 ₺
6 13.046.666,37 ₺ 78.279.998,20 ₺
9 8.991.594,59 ₺ 80.924.351,28 ₺
12 6.950.956,05 ₺ 83.411.472,56 ₺
Lazimbana.com Taksit Avantajları
# Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 37.256.790,89 ₺ 74.513.581,78 ₺
3 25.219.028,60 ₺ 75.657.085,81 ₺
4 19.148.332,44 ₺ 76.593.329,74 ₺
6 13.085.974,32 ₺ 78.515.845,90 ₺
9 9.028.917,29 ₺ 81.260.255,59 ₺
12 6.968.227,72 ₺ 83.618.732,67 ₺
Lazimbana.com Taksit Avantajları
# Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 37.206.762,59 ₺ 74.413.525,17 ₺
3 25.173.764,90 ₺ 75.521.294,71 ₺
4 19.105.451,03 ₺ 76.421.804,14 ₺
6 13.046.666,37 ₺ 78.279.998,20 ₺
9 8.991.594,59 ₺ 80.924.351,28 ₺
12 6.950.956,05 ₺ 83.411.472,56 ₺
Lazimbana.com Taksit Avantajları
# Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 37.253.217,44 ₺ 74.506.434,88 ₺
3 25.204.734,80 ₺ 75.614.204,41 ₺
4 19.128.678,46 ₺ 76.514.713,84 ₺
6 13.062.151,32 ₺ 78.372.907,90 ₺
9 9.001.917,89 ₺ 81.017.260,98 ₺
12 6.958.698,52 ₺ 83.504.382,26 ₺
Lazimbana.com Taksit Avantajları
# Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 37.149.587,39 ₺ 74.299.174,77 ₺
3 25.173.764,90 ₺ 75.521.294,71 ₺
4 19.105.451,03 ₺ 76.421.804,14 ₺
6 13.046.666,37 ₺ 78.279.998,20 ₺
9 8.991.594,59 ₺ 80.924.351,28 ₺
12 6.950.956,05 ₺ 83.411.472,56 ₺

İncelediğiniz ürünle ilgili kullanıcı yorumları

2Tb Wd Green M.2 Nvme Sn3000 5000/4200Mb/S Wds200T4G0E Ssd
2Tb Wd Green M.2 Nvme Sn3000 5000/4200Mb/S Wds200T4G0E Ssd
0.0
5 Yıldız (0)
4 Yıldız (0)
3 Yıldız (0)
2 Yıldız (0)
1 Yıldız (0)