• 512Gb Intenso 3812450 2.5&Quot 520/500Mb/S Ssd
  • 512Gb Intenso 3812450 2.5&Quot 520/500Mb/S Ssd

512Gb Intenso 3812450 2.5&Quot 520/500Mb/S Ssd

512GB INTENSO 3812450 2.5" 520/500MB/s SSD

2.551,50 ₺
Hedefmarket
Ürün Favori: 0
SORU SOR MAĞAZAYA GİT

Ücretsiz kargo

Lazimbana Görüntülenme 58 kişi bugün bu ürünü görüntüledi!

En geç 2 gün içerisinde kargoya verilir.

Hedefmarket
Ürün Favori: 0
SORU SOR MAĞAZAYA GİT

Paylaş:

512Gb Intenso 3812450 2.5&Quot 520/500Mb/S Ssd özellikleri:

512Gb Intenso 3812450 2.5&Quot 520/500Mb/S Ssd, Bilgisayar Bileşenleri altındaki SSD (Solid State Drive) kategorisinde 2.551,50 ₺ ye ücretsiz kargo fırsatıyla satıştadır.

Ürün hakkında detaylı bilgi almak ve soru sormak için SORU SOR butonuna tıklayarak satıcıdan destek alabilirsiniz.

Teslimat Detayları:

Bu ürün 19/12/2025 tarihine kadar Hedefmarket tarafından kargoya verilir.

İade ve Değişim Hakkınız:

  • Güvenli ödeme sistemimiz sayesinde önce ürünü teslim alırsın, sonra ödeme onayı verirsin. Paran hep güvende kalır.
  • Lazimbana.com' dan aldığınız ürünleri iade etmek için kanunların belirlediği gibi cayma hakkınız var(iadesi mümkün olmayanlar hariç).
  • Gelen ürünü farklı bir model veya renkle değiştirebilirsiniz.
  • Satıcının anlaşmalı kargosu ile ücretsiz iade yapabilirsiniz.
  • Değişim veya iade için satıcıya 'Soru Sor' butonundan ulaşın.

Bu ürüne Lazımbana' nın güvenli ödeme sistemi ile hemen sahip olabilirsiniz. Ürünü satın almak için sepete ekleyebilirsiniz.

Lazimbana.com Taksit Avantajları
# Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.328,31 ₺ 2.656,62 ₺
3 898,72 ₺ 2.696,17 ₺
4 682,08 ₺ 2.728,32 ₺
6 465,78 ₺ 2.794,66 ₺
9 321,01 ₺ 2.889,06 ₺
12 248,15 ₺ 2.977,86 ₺
Lazimbana.com Taksit Avantajları
# Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.328,31 ₺ 2.656,62 ₺
3 898,72 ₺ 2.696,17 ₺
4 682,08 ₺ 2.728,32 ₺
6 465,78 ₺ 2.794,66 ₺
9 321,01 ₺ 2.889,06 ₺
12 248,15 ₺ 2.977,86 ₺
Lazimbana.com Taksit Avantajları
# Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.330,10 ₺ 2.660,19 ₺
3 900,34 ₺ 2.701,02 ₺
4 683,61 ₺ 2.734,44 ₺
6 467,18 ₺ 2.803,08 ₺
9 322,34 ₺ 2.901,06 ₺
12 248,77 ₺ 2.985,26 ₺
Lazimbana.com Taksit Avantajları
# Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.328,31 ₺ 2.656,62 ₺
3 898,72 ₺ 2.696,17 ₺
4 682,08 ₺ 2.728,32 ₺
6 465,78 ₺ 2.794,66 ₺
9 321,01 ₺ 2.889,06 ₺
12 248,15 ₺ 2.977,86 ₺
Lazimbana.com Taksit Avantajları
# Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.329,97 ₺ 2.659,94 ₺
3 899,83 ₺ 2.699,49 ₺
4 682,91 ₺ 2.731,64 ₺
6 466,33 ₺ 2.797,97 ₺
9 321,38 ₺ 2.892,38 ₺
12 248,43 ₺ 2.981,17 ₺
Lazimbana.com Taksit Avantajları
# Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.326,27 ₺ 2.652,54 ₺
3 898,72 ₺ 2.696,17 ₺
4 682,08 ₺ 2.728,32 ₺
6 465,78 ₺ 2.794,66 ₺
9 321,01 ₺ 2.889,06 ₺
12 248,15 ₺ 2.977,86 ₺

İncelediğiniz ürünle ilgili kullanıcı yorumları

512Gb Intenso 3812450 2.5&Quot 520/500Mb/S Ssd
512Gb Intenso 3812450 2.5&Quot 520/500Mb/S Ssd
0.0
5 Yıldız (0)
4 Yıldız (0)
3 Yıldız (0)
2 Yıldız (0)
1 Yıldız (0)