gizmurstore Corning iPhone 15 Plus Full Koruma Eye-Protection Tempered Cam Ekran Koruyucu-(5775) - GMS6209-6901
Corni̇ng İphone 15 Plus Full Koruma Eye-Protecti̇on Tempered Cam Ekran Koruyucu-(5775) - Gms6209-6901
Ücretsiz kargo
 76 kişi bugün bu ürünü görüntüledi!
 76 kişi bugün bu ürünü görüntüledi!
                                       Ertesi gün kargoya verilir.
Öne Çıkan Özellikler
gizmurstore Corning iPhone 15 Plus Full Koruma Eye-Protection Tempered Cam Ekran Koruyucu-(5775) - GMS6209-6901 özellikleri:
gizmurstore Corning iPhone 15 Plus Full Koruma Eye-Protection Tempered Cam Ekran Koruyucu-(5775) - GMS6209-6901, Cep Telefonu Aksesuarları altındaki Ekran Koruyucu kategorisinde 1.048,79 ₺ ye ücretsiz kargo fırsatıyla satıştadır.
Bu ürünün renk: şeffaf 2, seçenekleri mevcuttur.
Ürün hakkında detaylı bilgi almak ve soru sormak için SORU SOR butonuna tıklayarak satıcıdan destek alabilirsiniz.
Teslimat Detayları:
Bu ürün 2/11/2025 tarihine kadar Gizmurstore tarafından kargoya verilir.
İade ve Değişim Hakkınız:
- Güvenli ödeme sistemimiz sayesinde önce ürünü teslim alırsın, sonra ödeme onayı verirsin. Paran hep güvende kalır.
- Lazimbana.com' dan aldığınız ürünleri iade etmek için kanunların belirlediği gibi cayma hakkınız var(iadesi mümkün olmayanlar hariç).
- Gelen ürünü farklı bir model veya renkle değiştirebilirsiniz.
- Satıcının anlaşmalı kargosu ile ücretsiz iade yapabilirsiniz.
- Değişim veya iade için satıcıya 'Soru Sor' butonundan ulaşın.
Bu ürüne Lazımbana' nın güvenli ödeme sistemi ile hemen sahip olabilirsiniz. Ürünü satın almak için sepete ekleyebilirsiniz.
 
            | # | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 546,00 ₺ | 1.092,00 ₺ | 
| 3 | 369,42 ₺ | 1.108,26 ₺ | 
| 4 | 280,37 ₺ | 1.121,47 ₺ | 
| 6 | 191,46 ₺ | 1.148,74 ₺ | 
| 9 | 131,95 ₺ | 1.187,54 ₺ | 
| 12 | 102,00 ₺ | 1.224,04 ₺ | 
 
            | # | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 546,00 ₺ | 1.092,00 ₺ | 
| 3 | 369,42 ₺ | 1.108,26 ₺ | 
| 4 | 280,37 ₺ | 1.121,47 ₺ | 
| 6 | 191,46 ₺ | 1.148,74 ₺ | 
| 9 | 131,95 ₺ | 1.187,54 ₺ | 
| 12 | 102,00 ₺ | 1.224,04 ₺ | 
 
            | # | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 546,73 ₺ | 1.093,47 ₺ | 
| 3 | 370,08 ₺ | 1.110,25 ₺ | 
| 4 | 281,00 ₺ | 1.123,99 ₺ | 
| 6 | 192,03 ₺ | 1.152,20 ₺ | 
| 9 | 132,50 ₺ | 1.192,47 ₺ | 
| 12 | 102,26 ₺ | 1.227,08 ₺ | 
 
            | # | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 546,00 ₺ | 1.092,00 ₺ | 
| 3 | 369,42 ₺ | 1.108,26 ₺ | 
| 4 | 280,37 ₺ | 1.121,47 ₺ | 
| 6 | 191,46 ₺ | 1.148,74 ₺ | 
| 9 | 131,95 ₺ | 1.187,54 ₺ | 
| 12 | 102,00 ₺ | 1.224,04 ₺ | 
 
            | # | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 546,68 ₺ | 1.093,36 ₺ | 
| 3 | 369,87 ₺ | 1.109,62 ₺ | 
| 4 | 280,71 ₺ | 1.122,83 ₺ | 
| 6 | 191,68 ₺ | 1.150,10 ₺ | 
| 9 | 132,10 ₺ | 1.188,91 ₺ | 
| 12 | 102,12 ₺ | 1.225,41 ₺ | 
 
            | # | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 545,16 ₺ | 1.090,32 ₺ | 
| 3 | 369,42 ₺ | 1.108,26 ₺ | 
| 4 | 280,37 ₺ | 1.121,47 ₺ | 
| 6 | 191,46 ₺ | 1.148,74 ₺ | 
| 9 | 131,95 ₺ | 1.187,54 ₺ | 
| 12 | 102,00 ₺ | 1.224,04 ₺ | 
 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                             
                            