STOREMAX 45 W USB-C şarj cihazı, 2 bağlantı noktalı, Power Delivery 3.0 ve GaN teknolojisi ile 14/14, 13, Pro
45 W Usb-C Şarj Ci̇hazı, 2 Bağlantı Noktalı, Power Deli̇very 3.0 Ve Gan Teknoloji̇si̇ İle 14/14, 13, Pro
Ücretsiz kargo
 86 kişi bugün bu ürünü görüntüledi!
 86 kişi bugün bu ürünü görüntüledi!
                                       Ertesi gün kargoya verilir.
Öne Çıkan Özellikler
STOREMAX 45 W USB-C şarj cihazı, 2 bağlantı noktalı, Power Delivery 3.0 ve GaN teknolojisi ile 14/14, 13, Pro özellikleri:
STOREMAX 45 W USB-C şarj cihazı, 2 bağlantı noktalı, Power Delivery 3.0 ve GaN teknolojisi ile 14/14, 13, Pro, Şarj Aleti altındaki Çoklu Şarj Aleti kategorisinde 3.011,14 ₺ ye ücretsiz kargo fırsatıyla satıştadır.
Bu ürünün renk: genel, seçenekleri mevcuttur.
Ürün hakkında detaylı bilgi almak ve soru sormak için SORU SOR butonuna tıklayarak satıcıdan destek alabilirsiniz.
Teslimat Detayları:
Bu ürün 28/10/2025 tarihine kadar Gizmurstore tarafından kargoya verilir.
İade ve Değişim Hakkınız:
- Güvenli ödeme sistemimiz sayesinde önce ürünü teslim alırsın, sonra ödeme onayı verirsin. Paran hep güvende kalır.
- Lazimbana.com' dan aldığınız ürünleri iade etmek için kanunların belirlediği gibi cayma hakkınız var(iadesi mümkün olmayanlar hariç).
- Gelen ürünü farklı bir model veya renkle değiştirebilirsiniz.
- Satıcının anlaşmalı kargosu ile ücretsiz iade yapabilirsiniz.
- Değişim veya iade için satıcıya 'Soru Sor' butonundan ulaşın.
Bu ürüne Lazımbana' nın güvenli ödeme sistemi ile hemen sahip olabilirsiniz. Ürünü satın almak için sepete ekleyebilirsiniz.
 
            | # | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 1.567,60 ₺ | 3.135,20 ₺ | 
| 3 | 1.060,62 ₺ | 3.181,87 ₺ | 
| 4 | 804,95 ₺ | 3.219,81 ₺ | 
| 6 | 549,68 ₺ | 3.298,10 ₺ | 
| 9 | 378,83 ₺ | 3.409,51 ₺ | 
| 12 | 292,86 ₺ | 3.514,30 ₺ | 
 
            | # | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 1.567,60 ₺ | 3.135,20 ₺ | 
| 3 | 1.060,62 ₺ | 3.181,87 ₺ | 
| 4 | 804,95 ₺ | 3.219,81 ₺ | 
| 6 | 549,68 ₺ | 3.298,10 ₺ | 
| 9 | 378,83 ₺ | 3.409,51 ₺ | 
| 12 | 292,86 ₺ | 3.514,30 ₺ | 
 
            | # | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 1.569,71 ₺ | 3.139,41 ₺ | 
| 3 | 1.062,53 ₺ | 3.187,59 ₺ | 
| 4 | 806,76 ₺ | 3.227,04 ₺ | 
| 6 | 551,34 ₺ | 3.308,04 ₺ | 
| 9 | 380,41 ₺ | 3.423,67 ₺ | 
| 12 | 293,59 ₺ | 3.523,03 ₺ | 
 
            | # | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 1.567,60 ₺ | 3.135,20 ₺ | 
| 3 | 1.060,62 ₺ | 3.181,87 ₺ | 
| 4 | 804,95 ₺ | 3.219,81 ₺ | 
| 6 | 549,68 ₺ | 3.298,10 ₺ | 
| 9 | 378,83 ₺ | 3.409,51 ₺ | 
| 12 | 292,86 ₺ | 3.514,30 ₺ | 
 
            | # | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 1.569,56 ₺ | 3.139,11 ₺ | 
| 3 | 1.061,93 ₺ | 3.185,79 ₺ | 
| 4 | 805,93 ₺ | 3.223,73 ₺ | 
| 6 | 550,34 ₺ | 3.302,02 ₺ | 
| 9 | 379,27 ₺ | 3.413,43 ₺ | 
| 12 | 293,18 ₺ | 3.518,22 ₺ | 
 
            | # | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 1.565,19 ₺ | 3.130,38 ₺ | 
| 3 | 1.060,62 ₺ | 3.181,87 ₺ | 
| 4 | 804,95 ₺ | 3.219,81 ₺ | 
| 6 | 549,68 ₺ | 3.298,10 ₺ | 
| 9 | 378,83 ₺ | 3.409,51 ₺ | 
| 12 | 292,86 ₺ | 3.514,30 ₺ | 
 
                                                 
                                                 
                                                 
                             
                            