STOREMAX | 6'lı Yılbaşı Temalı Peçete 38 X 38 Cm (Haki Yeşili) 1014773
| 6 Lı Yılbaşı Temalı Peçete 38 X 38 Cm (Haki̇ Yeşi̇li̇) 1014773
Ücretsiz kargo
 72 kişi bugün bu ürünü görüntüledi!
 72 kişi bugün bu ürünü görüntüledi!
                                       Ertesi gün kargoya verilir.
Öne Çıkan Özellikler
STOREMAX | 6'lı Yılbaşı Temalı Peçete 38 X 38 Cm (Haki Yeşili) 1014773 özellikleri:
STOREMAX | 6'lı Yılbaşı Temalı Peçete 38 X 38 Cm (Haki Yeşili) 1014773, Kağıt Ürünleri altındaki Peçete kategorisinde 1.588,35 ₺ ye ücretsiz kargo fırsatıyla satıştadır.
Bu ürünün renk: standart, seçenekleri mevcuttur.
Ürün hakkında detaylı bilgi almak ve soru sormak için SORU SOR butonuna tıklayarak satıcıdan destek alabilirsiniz.
Teslimat Detayları:
Bu ürün 31/10/2025 tarihine kadar Gizmurstore tarafından kargoya verilir.
İade ve Değişim Hakkınız:
- Güvenli ödeme sistemimiz sayesinde önce ürünü teslim alırsın, sonra ödeme onayı verirsin. Paran hep güvende kalır.
- Lazimbana.com' dan aldığınız ürünleri iade etmek için kanunların belirlediği gibi cayma hakkınız var(iadesi mümkün olmayanlar hariç).
- Gelen ürünü farklı bir model veya renkle değiştirebilirsiniz.
- Satıcının anlaşmalı kargosu ile ücretsiz iade yapabilirsiniz.
- Değişim veya iade için satıcıya 'Soru Sor' butonundan ulaşın.
Bu ürüne Lazımbana' nın güvenli ödeme sistemi ile hemen sahip olabilirsiniz. Ürünü satın almak için sepete ekleyebilirsiniz.
 
            | # | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 826,90 ₺ | 1.653,79 ₺ | 
| 3 | 559,47 ₺ | 1.678,41 ₺ | 
| 4 | 424,61 ₺ | 1.698,42 ₺ | 
| 6 | 289,95 ₺ | 1.739,72 ₺ | 
| 9 | 199,83 ₺ | 1.798,49 ₺ | 
| 12 | 154,48 ₺ | 1.853,76 ₺ | 
 
            | # | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 826,90 ₺ | 1.653,79 ₺ | 
| 3 | 559,47 ₺ | 1.678,41 ₺ | 
| 4 | 424,61 ₺ | 1.698,42 ₺ | 
| 6 | 289,95 ₺ | 1.739,72 ₺ | 
| 9 | 199,83 ₺ | 1.798,49 ₺ | 
| 12 | 154,48 ₺ | 1.853,76 ₺ | 
 
            | # | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 828,01 ₺ | 1.656,01 ₺ | 
| 3 | 560,48 ₺ | 1.681,43 ₺ | 
| 4 | 425,56 ₺ | 1.702,23 ₺ | 
| 6 | 290,83 ₺ | 1.744,96 ₺ | 
| 9 | 200,66 ₺ | 1.805,95 ₺ | 
| 12 | 154,86 ₺ | 1.858,37 ₺ | 
 
            | # | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 826,90 ₺ | 1.653,79 ₺ | 
| 3 | 559,47 ₺ | 1.678,41 ₺ | 
| 4 | 424,61 ₺ | 1.698,42 ₺ | 
| 6 | 289,95 ₺ | 1.739,72 ₺ | 
| 9 | 199,83 ₺ | 1.798,49 ₺ | 
| 12 | 154,48 ₺ | 1.853,76 ₺ | 
 
            | # | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 827,93 ₺ | 1.655,85 ₺ | 
| 3 | 560,16 ₺ | 1.680,47 ₺ | 
| 4 | 425,12 ₺ | 1.700,49 ₺ | 
| 6 | 290,30 ₺ | 1.741,78 ₺ | 
| 9 | 200,06 ₺ | 1.800,55 ₺ | 
| 12 | 154,65 ₺ | 1.855,83 ₺ | 
 
            | # | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 825,62 ₺ | 1.651,25 ₺ | 
| 3 | 559,47 ₺ | 1.678,41 ₺ | 
| 4 | 424,61 ₺ | 1.698,42 ₺ | 
| 6 | 289,95 ₺ | 1.739,72 ₺ | 
| 9 | 199,83 ₺ | 1.798,49 ₺ | 
| 12 | 154,48 ₺ | 1.853,76 ₺ | 
 
                                                 
                             
                            