STOREMAX polysight Darbeli Matkap TC-ID 1000 E (1010 W, delme kapasitesi: ahşap Ø 32 mm, 16 mm, metal 13 mm,
Polysi̇ght Darbeli̇ Matkap Tc-Id 1000 E (1010 W, Delme Kapasi̇tesi̇ Ahşap Ø 32 Mm, 16 Mm, Metal 13 Mm,
Ücretsiz kargo
 73 kişi bugün bu ürünü görüntüledi!
 73 kişi bugün bu ürünü görüntüledi!
                                       Ertesi gün kargoya verilir.
STOREMAX polysight Darbeli Matkap TC-ID 1000 E (1010 W, delme kapasitesi: ahşap Ø 32 mm, 16 mm, metal 13 mm, özellikleri:
STOREMAX polysight Darbeli Matkap TC-ID 1000 E (1010 W, delme kapasitesi: ahşap Ø 32 mm, 16 mm, metal 13 mm,, Elektrikli El Aletleri altındaki Matkap kategorisinde 6.514,95 ₺ ye ücretsiz kargo fırsatıyla satıştadır.
Ürün hakkında detaylı bilgi almak ve soru sormak için SORU SOR butonuna tıklayarak satıcıdan destek alabilirsiniz.
Teslimat Detayları:
Bu ürün 2/11/2025 tarihine kadar Gizmurstore tarafından kargoya verilir.
İade ve Değişim Hakkınız:
- Güvenli ödeme sistemimiz sayesinde önce ürünü teslim alırsın, sonra ödeme onayı verirsin. Paran hep güvende kalır.
- Lazimbana.com' dan aldığınız ürünleri iade etmek için kanunların belirlediği gibi cayma hakkınız var(iadesi mümkün olmayanlar hariç).
- Gelen ürünü farklı bir model veya renkle değiştirebilirsiniz.
- Satıcının anlaşmalı kargosu ile ücretsiz iade yapabilirsiniz.
- Değişim veya iade için satıcıya 'Soru Sor' butonundan ulaşın.
Bu ürüne Lazımbana' nın güvenli ödeme sistemi ile hemen sahip olabilirsiniz. Ürünü satın almak için sepete ekleyebilirsiniz.
 
            | # | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 3.391,68 ₺ | 6.783,37 ₺ | 
| 3 | 2.294,78 ₺ | 6.884,35 ₺ | 
| 4 | 1.741,61 ₺ | 6.966,44 ₺ | 
| 6 | 1.189,30 ₺ | 7.135,82 ₺ | 
| 9 | 819,65 ₺ | 7.376,88 ₺ | 
| 12 | 633,63 ₺ | 7.603,60 ₺ | 
 
            | # | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 3.391,68 ₺ | 6.783,37 ₺ | 
| 3 | 2.294,78 ₺ | 6.884,35 ₺ | 
| 4 | 1.741,61 ₺ | 6.966,44 ₺ | 
| 6 | 1.189,30 ₺ | 7.135,82 ₺ | 
| 9 | 819,65 ₺ | 7.376,88 ₺ | 
| 12 | 633,63 ₺ | 7.603,60 ₺ | 
 
            | # | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 3.396,24 ₺ | 6.792,49 ₺ | 
| 3 | 2.298,91 ₺ | 6.896,73 ₺ | 
| 4 | 1.745,52 ₺ | 6.982,07 ₺ | 
| 6 | 1.192,89 ₺ | 7.157,32 ₺ | 
| 9 | 823,06 ₺ | 7.407,50 ₺ | 
| 12 | 635,21 ₺ | 7.622,49 ₺ | 
 
            | # | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 3.391,68 ₺ | 6.783,37 ₺ | 
| 3 | 2.294,78 ₺ | 6.884,35 ₺ | 
| 4 | 1.741,61 ₺ | 6.966,44 ₺ | 
| 6 | 1.189,30 ₺ | 7.135,82 ₺ | 
| 9 | 819,65 ₺ | 7.376,88 ₺ | 
| 12 | 633,63 ₺ | 7.603,60 ₺ | 
 
            | # | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 3.395,92 ₺ | 6.791,84 ₺ | 
| 3 | 2.297,61 ₺ | 6.892,82 ₺ | 
| 4 | 1.743,73 ₺ | 6.974,91 ₺ | 
| 6 | 1.190,72 ₺ | 7.144,29 ₺ | 
| 9 | 820,59 ₺ | 7.385,35 ₺ | 
| 12 | 634,34 ₺ | 7.612,07 ₺ | 
 
            | # | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 3.386,47 ₺ | 6.772,94 ₺ | 
| 3 | 2.294,78 ₺ | 6.884,35 ₺ | 
| 4 | 1.741,61 ₺ | 6.966,44 ₺ | 
| 6 | 1.189,30 ₺ | 7.135,82 ₺ | 
| 9 | 819,65 ₺ | 7.376,88 ₺ | 
| 12 | 633,63 ₺ | 7.603,60 ₺ | 
 
                                                 
                                                 
                                                 
                             
                            