STOREMAX shopverse Mat Bulut Çerezlik/Sosluk 8 Cm 6 Adet trendflick 1014773
Shopverse Mat Bulut Çerezli̇k/Sosluk 8 Cm 6 Adet Trendfli̇ck 1014773
Ücretsiz kargo
 74 kişi bugün bu ürünü görüntüledi!
 74 kişi bugün bu ürünü görüntüledi!
                                       Ertesi gün kargoya verilir.
Öne Çıkan Özellikler
STOREMAX shopverse Mat Bulut Çerezlik/Sosluk 8 Cm 6 Adet trendflick 1014773 özellikleri:
STOREMAX shopverse Mat Bulut Çerezlik/Sosluk 8 Cm 6 Adet trendflick 1014773, Mutfak Gereçleri altındaki Sosluk kategorisinde 1.117,90 ₺ ye ücretsiz kargo fırsatıyla satıştadır.
Bu ürünün renk: genel, seçenekleri mevcuttur.
Ürün hakkında detaylı bilgi almak ve soru sormak için SORU SOR butonuna tıklayarak satıcıdan destek alabilirsiniz.
Teslimat Detayları:
Bu ürün 31/10/2025 tarihine kadar Gizmurstore tarafından kargoya verilir.
İade ve Değişim Hakkınız:
- Güvenli ödeme sistemimiz sayesinde önce ürünü teslim alırsın, sonra ödeme onayı verirsin. Paran hep güvende kalır.
- Lazimbana.com' dan aldığınız ürünleri iade etmek için kanunların belirlediği gibi cayma hakkınız var(iadesi mümkün olmayanlar hariç).
- Gelen ürünü farklı bir model veya renkle değiştirebilirsiniz.
- Satıcının anlaşmalı kargosu ile ücretsiz iade yapabilirsiniz.
- Değişim veya iade için satıcıya 'Soru Sor' butonundan ulaşın.
Bu ürüne Lazımbana' nın güvenli ödeme sistemi ile hemen sahip olabilirsiniz. Ürünü satın almak için sepete ekleyebilirsiniz.
 
            | # | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 581,98 ₺ | 1.163,96 ₺ | 
| 3 | 393,76 ₺ | 1.181,28 ₺ | 
| 4 | 298,84 ₺ | 1.195,37 ₺ | 
| 6 | 204,07 ₺ | 1.224,44 ₺ | 
| 9 | 140,64 ₺ | 1.265,80 ₺ | 
| 12 | 108,73 ₺ | 1.304,70 ₺ | 
 
            | # | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 581,98 ₺ | 1.163,96 ₺ | 
| 3 | 393,76 ₺ | 1.181,28 ₺ | 
| 4 | 298,84 ₺ | 1.195,37 ₺ | 
| 6 | 204,07 ₺ | 1.224,44 ₺ | 
| 9 | 140,64 ₺ | 1.265,80 ₺ | 
| 12 | 108,73 ₺ | 1.304,70 ₺ | 
 
            | # | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 582,76 ₺ | 1.165,52 ₺ | 
| 3 | 394,47 ₺ | 1.183,41 ₺ | 
| 4 | 299,51 ₺ | 1.198,05 ₺ | 
| 6 | 204,69 ₺ | 1.228,12 ₺ | 
| 9 | 141,23 ₺ | 1.271,05 ₺ | 
| 12 | 109,00 ₺ | 1.307,94 ₺ | 
 
            | # | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 581,98 ₺ | 1.163,96 ₺ | 
| 3 | 393,76 ₺ | 1.181,28 ₺ | 
| 4 | 298,84 ₺ | 1.195,37 ₺ | 
| 6 | 204,07 ₺ | 1.224,44 ₺ | 
| 9 | 140,64 ₺ | 1.265,80 ₺ | 
| 12 | 108,73 ₺ | 1.304,70 ₺ | 
 
            | # | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 582,71 ₺ | 1.165,41 ₺ | 
| 3 | 394,25 ₺ | 1.182,74 ₺ | 
| 4 | 299,21 ₺ | 1.196,82 ₺ | 
| 6 | 204,31 ₺ | 1.225,89 ₺ | 
| 9 | 140,81 ₺ | 1.267,25 ₺ | 
| 12 | 108,85 ₺ | 1.306,15 ₺ | 
 
            | # | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 581,08 ₺ | 1.162,17 ₺ | 
| 3 | 393,76 ₺ | 1.181,28 ₺ | 
| 4 | 298,84 ₺ | 1.195,37 ₺ | 
| 6 | 204,07 ₺ | 1.224,44 ₺ | 
| 9 | 140,64 ₺ | 1.265,80 ₺ | 
| 12 | 108,73 ₺ | 1.304,70 ₺ | 
 
                                                 
                             
                            