STOREMAX shopverse Mor Dalga Çerezlik/Sosluk 12 Cm 6 Adet trendflick 1014773
Shopverse Mor Dalga Çerezli̇k/Sosluk 12 Cm 6 Adet Trendfli̇ck 1014773
Ücretsiz kargo
 75 kişi bugün bu ürünü görüntüledi!
 75 kişi bugün bu ürünü görüntüledi!
                                       Ertesi gün kargoya verilir.
Öne Çıkan Özellikler
STOREMAX shopverse Mor Dalga Çerezlik/Sosluk 12 Cm 6 Adet trendflick 1014773 özellikleri:
STOREMAX shopverse Mor Dalga Çerezlik/Sosluk 12 Cm 6 Adet trendflick 1014773, Mutfak Gereçleri altındaki Sosluk kategorisinde 1.193,28 ₺ ye ücretsiz kargo fırsatıyla satıştadır.
Bu ürünün renk: genel, seçenekleri mevcuttur.
Ürün hakkında detaylı bilgi almak ve soru sormak için SORU SOR butonuna tıklayarak satıcıdan destek alabilirsiniz.
Teslimat Detayları:
Bu ürün 31/10/2025 tarihine kadar Gizmurstore tarafından kargoya verilir.
İade ve Değişim Hakkınız:
- Güvenli ödeme sistemimiz sayesinde önce ürünü teslim alırsın, sonra ödeme onayı verirsin. Paran hep güvende kalır.
- Lazimbana.com' dan aldığınız ürünleri iade etmek için kanunların belirlediği gibi cayma hakkınız var(iadesi mümkün olmayanlar hariç).
- Gelen ürünü farklı bir model veya renkle değiştirebilirsiniz.
- Satıcının anlaşmalı kargosu ile ücretsiz iade yapabilirsiniz.
- Değişim veya iade için satıcıya 'Soru Sor' butonundan ulaşın.
Bu ürüne Lazımbana' nın güvenli ödeme sistemi ile hemen sahip olabilirsiniz. Ürünü satın almak için sepete ekleyebilirsiniz.
 
            | # | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 621,22 ₺ | 1.242,44 ₺ | 
| 3 | 420,31 ₺ | 1.260,94 ₺ | 
| 4 | 318,99 ₺ | 1.275,97 ₺ | 
| 6 | 217,83 ₺ | 1.307,00 ₺ | 
| 9 | 150,13 ₺ | 1.351,15 ₺ | 
| 12 | 116,06 ₺ | 1.392,68 ₺ | 
 
            | # | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 621,22 ₺ | 1.242,44 ₺ | 
| 3 | 420,31 ₺ | 1.260,94 ₺ | 
| 4 | 318,99 ₺ | 1.275,97 ₺ | 
| 6 | 217,83 ₺ | 1.307,00 ₺ | 
| 9 | 150,13 ₺ | 1.351,15 ₺ | 
| 12 | 116,06 ₺ | 1.392,68 ₺ | 
 
            | # | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 622,06 ₺ | 1.244,11 ₺ | 
| 3 | 421,07 ₺ | 1.263,21 ₺ | 
| 4 | 319,71 ₺ | 1.278,84 ₺ | 
| 6 | 218,49 ₺ | 1.310,94 ₺ | 
| 9 | 150,75 ₺ | 1.356,76 ₺ | 
| 12 | 116,34 ₺ | 1.396,14 ₺ | 
 
            | # | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 621,22 ₺ | 1.242,44 ₺ | 
| 3 | 420,31 ₺ | 1.260,94 ₺ | 
| 4 | 318,99 ₺ | 1.275,97 ₺ | 
| 6 | 217,83 ₺ | 1.307,00 ₺ | 
| 9 | 150,13 ₺ | 1.351,15 ₺ | 
| 12 | 116,06 ₺ | 1.392,68 ₺ | 
 
            | # | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 622,00 ₺ | 1.243,99 ₺ | 
| 3 | 420,83 ₺ | 1.262,49 ₺ | 
| 4 | 319,38 ₺ | 1.277,53 ₺ | 
| 6 | 218,09 ₺ | 1.308,55 ₺ | 
| 9 | 150,30 ₺ | 1.352,70 ₺ | 
| 12 | 116,19 ₺ | 1.394,23 ₺ | 
 
            | # | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 620,27 ₺ | 1.240,53 ₺ | 
| 3 | 420,31 ₺ | 1.260,94 ₺ | 
| 4 | 318,99 ₺ | 1.275,97 ₺ | 
| 6 | 217,83 ₺ | 1.307,00 ₺ | 
| 9 | 150,13 ₺ | 1.351,15 ₺ | 
| 12 | 116,06 ₺ | 1.392,68 ₺ | 
 
                                                 
                             
                            