STOREMAX snShop QuietSet HYF260 Tüm Oda İçin Salınımlı Kule Vantilatör, 5 Hız Ayarı, 80 Derece Salı
Snshop Qui̇etset Hyf260 Tüm Oda İçi̇n Salınımlı Kule Vanti̇latör, 5 Hız Ayarı, 80 Derece Salı
Ücretsiz kargo
 66 kişi bugün bu ürünü görüntüledi!
 66 kişi bugün bu ürünü görüntüledi!
                                       Ertesi gün kargoya verilir.
Öne Çıkan Özellikler
STOREMAX snShop QuietSet HYF260 Tüm Oda İçin Salınımlı Kule Vantilatör, 5 Hız Ayarı, 80 Derece Salı özellikleri:
STOREMAX snShop QuietSet HYF260 Tüm Oda İçin Salınımlı Kule Vantilatör, 5 Hız Ayarı, 80 Derece Salı, Isıtma ve Soğutma altındaki Vantilatör kategorisinde 5.688,05 ₺ ye ücretsiz kargo fırsatıyla satıştadır.
Bu ürünün renk: standart, seçenekleri mevcuttur.
Ürün hakkında detaylı bilgi almak ve soru sormak için SORU SOR butonuna tıklayarak satıcıdan destek alabilirsiniz.
Teslimat Detayları:
Bu ürün 1/11/2025 tarihine kadar Gizmurstore tarafından kargoya verilir.
İade ve Değişim Hakkınız:
- Güvenli ödeme sistemimiz sayesinde önce ürünü teslim alırsın, sonra ödeme onayı verirsin. Paran hep güvende kalır.
- Lazimbana.com' dan aldığınız ürünleri iade etmek için kanunların belirlediği gibi cayma hakkınız var(iadesi mümkün olmayanlar hariç).
- Gelen ürünü farklı bir model veya renkle değiştirebilirsiniz.
- Satıcının anlaşmalı kargosu ile ücretsiz iade yapabilirsiniz.
- Değişim veya iade için satıcıya 'Soru Sor' butonundan ulaşın.
Bu ürüne Lazımbana' nın güvenli ödeme sistemi ile hemen sahip olabilirsiniz. Ürünü satın almak için sepete ekleyebilirsiniz.
 
            | # | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 2.961,20 ₺ | 5.922,40 ₺ | 
| 3 | 2.003,52 ₺ | 6.010,56 ₺ | 
| 4 | 1.520,56 ₺ | 6.082,23 ₺ | 
| 6 | 1.038,35 ₺ | 6.230,12 ₺ | 
| 9 | 715,62 ₺ | 6.440,58 ₺ | 
| 12 | 553,21 ₺ | 6.638,52 ₺ | 
 
            | # | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 2.961,20 ₺ | 5.922,40 ₺ | 
| 3 | 2.003,52 ₺ | 6.010,56 ₺ | 
| 4 | 1.520,56 ₺ | 6.082,23 ₺ | 
| 6 | 1.038,35 ₺ | 6.230,12 ₺ | 
| 9 | 715,62 ₺ | 6.440,58 ₺ | 
| 12 | 553,21 ₺ | 6.638,52 ₺ | 
 
            | # | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 2.965,18 ₺ | 5.930,36 ₺ | 
| 3 | 2.007,12 ₺ | 6.021,37 ₺ | 
| 4 | 1.523,97 ₺ | 6.095,88 ₺ | 
| 6 | 1.041,48 ₺ | 6.248,89 ₺ | 
| 9 | 718,59 ₺ | 6.467,31 ₺ | 
| 12 | 554,58 ₺ | 6.655,02 ₺ | 
 
            | # | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 2.961,20 ₺ | 5.922,40 ₺ | 
| 3 | 2.003,52 ₺ | 6.010,56 ₺ | 
| 4 | 1.520,56 ₺ | 6.082,23 ₺ | 
| 6 | 1.038,35 ₺ | 6.230,12 ₺ | 
| 9 | 715,62 ₺ | 6.440,58 ₺ | 
| 12 | 553,21 ₺ | 6.638,52 ₺ | 
 
            | # | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 2.964,90 ₺ | 5.929,79 ₺ | 
| 3 | 2.005,99 ₺ | 6.017,96 ₺ | 
| 4 | 1.522,41 ₺ | 6.089,63 ₺ | 
| 6 | 1.039,59 ₺ | 6.237,52 ₺ | 
| 9 | 716,44 ₺ | 6.447,97 ₺ | 
| 12 | 553,83 ₺ | 6.645,92 ₺ | 
 
            | # | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 2.956,65 ₺ | 5.913,30 ₺ | 
| 3 | 2.003,52 ₺ | 6.010,56 ₺ | 
| 4 | 1.520,56 ₺ | 6.082,23 ₺ | 
| 6 | 1.038,35 ₺ | 6.230,12 ₺ | 
| 9 | 715,62 ₺ | 6.440,58 ₺ | 
| 12 | 553,21 ₺ | 6.638,52 ₺ | 
 
                                                 
                                                 
                                                 
                             
                            