• 1Tb Samsung 870 560/530Mb/S Evo Mz-77E1T0Bw Ssd
  • 1Tb Samsung 870 560/530Mb/S Evo Mz-77E1T0Bw Ssd
  • 1Tb Samsung 870 560/530Mb/S Evo Mz-77E1T0Bw Ssd
  • 1Tb Samsung 870 560/530Mb/S Evo Mz-77E1T0Bw Ssd
  • 1Tb Samsung 870 560/530Mb/S Evo Mz-77E1T0Bw Ssd

1Tb Samsung 870 560/530Mb/S Evo Mz-77E1T0Bw Ssd

1TB SAMSUNG 870 560/530MB/s EVO MZ-77E1T0BW SSD

Samsung

64.912.213,08 ₺
Hedefmarket
Ürün Favori: 0
SORU SOR MAĞAZAYA GİT

Ücretsiz kargo

Lazimbana Görüntülenme 54 kişi bugün bu ürünü görüntüledi!

En geç 2 gün içerisinde kargoya verilir.

Hedefmarket
Ürün Favori: 0
SORU SOR MAĞAZAYA GİT

Paylaş:

1Tb Samsung 870 560/530Mb/S Evo Mz-77E1T0Bw Ssd özellikleri:

1Tb Samsung 870 560/530Mb/S Evo Mz-77E1T0Bw Ssd, Bilgisayar Bileşenleri altındaki SSD (Solid State Drive) kategorisinde 64.912.213,08 ₺ ye ücretsiz kargo fırsatıyla satıştadır.

Ürün hakkında detaylı bilgi almak ve soru sormak için SORU SOR butonuna tıklayarak satıcıdan destek alabilirsiniz.

Teslimat Detayları:

Bu ürün 3/11/2025 tarihine kadar Hedefmarket tarafından kargoya verilir.

İade ve Değişim Hakkınız:

  • Güvenli ödeme sistemimiz sayesinde önce ürünü teslim alırsın, sonra ödeme onayı verirsin. Paran hep güvende kalır.
  • Lazimbana.com' dan aldığınız ürünleri iade etmek için kanunların belirlediği gibi cayma hakkınız var(iadesi mümkün olmayanlar hariç).
  • Gelen ürünü farklı bir model veya renkle değiştirebilirsiniz.
  • Satıcının anlaşmalı kargosu ile ücretsiz iade yapabilirsiniz.
  • Değişim veya iade için satıcıya 'Soru Sor' butonundan ulaşın.

Bu ürüne Lazımbana' nın güvenli ödeme sistemi ile hemen sahip olabilirsiniz. Ürünü satın almak için sepete ekleyebilirsiniz.

Lazimbana.com Taksit Avantajları
# Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 33.793.298,13 ₺ 67.586.596,26 ₺
3 22.864.245,19 ₺ 68.592.735,56 ₺
4 17.352.657,36 ₺ 69.410.629,45 ₺
6 11.849.724,50 ₺ 71.098.346,99 ₺
9 8.166.677,65 ₺ 73.500.098,87 ₺
12 6.313.253,66 ₺ 75.759.043,89 ₺
Lazimbana.com Taksit Avantajları
# Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 33.793.298,13 ₺ 67.586.596,26 ₺
3 22.864.245,19 ₺ 68.592.735,56 ₺
4 17.352.657,36 ₺ 69.410.629,45 ₺
6 11.849.724,50 ₺ 71.098.346,99 ₺
9 8.166.677,65 ₺ 73.500.098,87 ₺
12 6.313.253,66 ₺ 75.759.043,89 ₺
Lazimbana.com Taksit Avantajları
# Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 33.838.736,68 ₺ 67.677.473,36 ₺
3 22.905.356,26 ₺ 68.716.068,77 ₺
4 17.391.604,69 ₺ 69.566.418,76 ₺
6 11.885.426,21 ₺ 71.312.557,29 ₺
9 8.200.576,25 ₺ 73.805.186,27 ₺
12 6.328.940,78 ₺ 75.947.289,30 ₺
Lazimbana.com Taksit Avantajları
# Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 33.793.298,13 ₺ 67.586.596,26 ₺
3 22.864.245,19 ₺ 68.592.735,56 ₺
4 17.352.657,36 ₺ 69.410.629,45 ₺
6 11.849.724,50 ₺ 71.098.346,99 ₺
9 8.166.677,65 ₺ 73.500.098,87 ₺
12 6.313.253,66 ₺ 75.759.043,89 ₺
Lazimbana.com Taksit Avantajları
# Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 33.835.491,07 ₺ 67.670.982,14 ₺
3 22.892.373,81 ₺ 68.677.121,44 ₺
4 17.373.753,83 ₺ 69.495.015,32 ₺
6 11.863.788,81 ₺ 71.182.732,86 ₺
9 8.176.053,86 ₺ 73.584.484,75 ₺
12 6.320.285,81 ₺ 75.843.429,76 ₺
Lazimbana.com Taksit Avantajları
# Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 33.741.368,36 ₺ 67.482.736,72 ₺
3 22.864.245,19 ₺ 68.592.735,56 ₺
4 17.352.657,36 ₺ 69.410.629,45 ₺
6 11.849.724,50 ₺ 71.098.346,99 ₺
9 8.166.677,65 ₺ 73.500.098,87 ₺
12 6.313.253,66 ₺ 75.759.043,89 ₺

İncelediğiniz ürünle ilgili kullanıcı yorumları

1Tb Samsung 870 560/530Mb/S Evo Mz-77E1T0Bw Ssd
1Tb Samsung 870 560/530Mb/S Evo Mz-77E1T0Bw Ssd
0.0
5 Yıldız (0)
4 Yıldız (0)
3 Yıldız (0)
2 Yıldız (0)
1 Yıldız (0)