- Ana Sayfa
- Giyim
- Kadın
- Kadın İç Giyim
- Korse
- Blackspade Kadın Body Control Korse 1476

Blackspade Kadın Body Control Korse 1476
- Ücretsiz kargo
- Güvenli ödeme ile alışveriş
Blackspade Kadın Body Control Korse 1476 özellikleri:
Blackspade Kadın Body Control Korse 1476
Karın bölgesini sıkılaştırmayı güçlendirmek için özel orta panel vardır.
Giyim konforunu arttıran özel dikiş tekniği.
Lazer kesim kumaşlar ile iz belli etmez.
Kumaş İçeriği : %36 Pamuk %36 Modal %28 Elastan
İdeal sıkılıktaki pamuk/modal kumaşlar ile rahat kullanım
· Modal Kumaşlar : Kayın ağacından üretilen modal kumaş tamamıyla doğal, dayanikliliğı yüksek bir kumaş cinsidir. Yumuşak ve hafiftir. Vücuda giyildiğinde çok rahat ve konforlu bir his verir.
Blackspade Kadın Body Control Korse 1476, Kadın İç Giyim altındaki Korse kategorisinde 1.648,13 ₺ ye ücretsiz kargo fırsatıyla satıştadır.
Bu ürünün renk: beyaz,siyah,ten, beden: 2xl,l,m,s,xl, seçenekleri mevcuttur.
Ürün hakkında detaylı bilgi almak ve soru sormak için SORU SOR butonuna tıklayarak satıcıdan destek alabilirsiniz.
Teslimat Detayları:
Bu ürün 6/11/2026 tarihine kadar Pamukkale tarafından kargoya verilir.
İade ve Değişim Hakkınız:
- Güvenli ödeme sistemimiz sayesinde önce ürünü teslim alırsın, sonra ödeme onayı verirsin. Paran hep güvende kalır.
- Lazimbana.com' dan aldığınız ürünleri iade etmek için kanunların belirlediği gibi cayma hakkınız var(iadesi mümkün olmayanlar hariç).
- Gelen ürünü farklı bir model veya renkle değiştirebilirsiniz.
- Satıcının anlaşmalı kargosu ile ücretsiz iade yapabilirsiniz.
- Değişim veya iade için satıcıya 'Soru Sor' butonundan ulaşın.
Bu ürüne Lazımbana' nın güvenli ödeme sistemi ile hemen sahip olabilirsiniz. Ürünü satın almak için sepete ekleyebilirsiniz.
| # | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 858,02 ₺ | 1.716,03 ₺ |
| 3 | 580,53 ₺ | 1.741,58 ₺ |
| 4 | 440,59 ₺ | 1.762,35 ₺ |
| 6 | 300,87 ₺ | 1.805,20 ₺ |
| 9 | 207,35 ₺ | 1.866,18 ₺ |
| 12 | 160,29 ₺ | 1.923,53 ₺ |
| # | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 858,02 ₺ | 1.716,03 ₺ |
| 3 | 580,53 ₺ | 1.741,58 ₺ |
| 4 | 440,59 ₺ | 1.762,35 ₺ |
| 6 | 300,87 ₺ | 1.805,20 ₺ |
| 9 | 207,35 ₺ | 1.866,18 ₺ |
| 12 | 160,29 ₺ | 1.923,53 ₺ |
| # | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 859,17 ₺ | 1.718,34 ₺ |
| 3 | 581,57 ₺ | 1.744,71 ₺ |
| 4 | 441,58 ₺ | 1.766,30 ₺ |
| 6 | 301,77 ₺ | 1.810,64 ₺ |
| 9 | 208,21 ₺ | 1.873,92 ₺ |
| 12 | 160,69 ₺ | 1.928,31 ₺ |
| # | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 858,02 ₺ | 1.716,03 ₺ |
| 3 | 580,53 ₺ | 1.741,58 ₺ |
| 4 | 440,59 ₺ | 1.762,35 ₺ |
| 6 | 300,87 ₺ | 1.805,20 ₺ |
| 9 | 207,35 ₺ | 1.866,18 ₺ |
| 12 | 160,29 ₺ | 1.923,53 ₺ |
| # | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 859,09 ₺ | 1.718,18 ₺ |
| 3 | 581,24 ₺ | 1.743,72 ₺ |
| 4 | 441,12 ₺ | 1.764,49 ₺ |
| 6 | 301,22 ₺ | 1.807,34 ₺ |
| 9 | 207,59 ₺ | 1.868,32 ₺ |
| 12 | 160,47 ₺ | 1.925,68 ₺ |
| # | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 856,70 ₺ | 1.713,40 ₺ |
| 3 | 580,53 ₺ | 1.741,58 ₺ |
| 4 | 440,59 ₺ | 1.762,35 ₺ |
| 6 | 300,87 ₺ | 1.805,20 ₺ |
| 9 | 207,35 ₺ | 1.866,18 ₺ |
| 12 | 160,29 ₺ | 1.923,53 ₺ |

64 kişi bugün bu ürünü görüntüledi