- Ana Sayfa
- Süpermarket
- Gıda
- Kahvaltılık
- Çikolatalı Krema & Ezme
- Can Kardeşler Kuruyemiş Antep Fıstığı Kreması 200 G

Can Kardeşler Kuruyemiş Antep Fıstığı Kreması 200 G
- Ertesi gün kargoya verilir.
- Ücretsiz kargo
- Güvenli ödeme ile alışveriş
Can Kardeşler Kuruyemiş Antep Fıstığı Kreması 200 G özellikleri:
Antep Fıstığı Kreması 200 g
Neden Antep Fıstığı Kreması 200 g Tercih Etmelisiniz?
Yoğun aroması ve kendine özgü lezzetiyle Antep Fıstığı Kreması 200 g, kahvaltı ve tatlı molalarına ayrıcalık katar.
- İdeal Ölçü: 200 g gramajı ile günlük tüketim ve paylaşım için uygundur.
- Ekonomik Çözüm: Avantajlı gramajı sayesinde birim maliyet açısından hesaplı bir tercih sunar.
- Saklama Kolaylığı: Uygun koşullarda muhafaza edildiğinde tazeliğini uzun süre korur.
Sohbetlerin ve Molaların Seçkin Lezzeti
Antep Fıstığı Kreması 200 g, kahve ve çay eşliğinde yapılan keyifli sohbetlere özel bir lezzet dokunuşu ekler.
Neden Antep Fıstığı Kreması 200 g?
- Antep fıstığının karakteristik aromasıyla hazırlanır.
- Sürülebilir kıvamı sayesinde pratik ve kolay tüketim sunar.
- Kahvaltılarda, ara öğünlerde ve tatlı tariflerinde kullanılabilir.
- Yoğun lezzeti ile tatlı ihtiyacını keyifli şekilde karşılar.
Antep Fıstığı Kremasının Öne Çıkan Özellikleri
Yoğun Antep Fıstığı Aroması
Seçilen Antep fıstıklarıyla hazırlanan dengeli ve zengin bir tat sunar.
Çok Yönlü Kullanım
Kahvaltı sofralarında, tatlı tariflerinde ve ara öğünlerde rahatlıkla tüketilebilir.
Sosyalleşmenin En Sıcak Yolu
Keyifli sohbetlerin kapısını aralayarak paylaşım anlarını daha özel hale getirir.
Can Kardeşler Kuruyemiş Tazelik Güvencesi
Can Kardeşler Kuruyemiş, ürünlerini hijyenik koşullarda hazırlayarak tazeliğini ve lezzetini koruyacak şekilde sizlere sunar.
Ürün Özellikleri
| Gıda İşletmecisi | Can Kardeşler Kuruyemiş |
|---|---|
| Menşei / Kayıt No | Türkiye / TR-35-K-078699 |
| İçindekiler | Antep fıstığı (%30), süt tozu (%26 yağlı), toz şeker, peyniraltı suyu tozu, bitkisel yağ, ayçiçek lesitini (emülgatör), saf vanilin. |
| Alerjen Uyarısı | Fıstık, laktoz ve eser miktarda diğer kabuklu kuruyemişleri içerebilir. |
| Kullanım Önerileri | Doğrudan tüketime uygundur; tatlı ve pastacılık tariflerinde kullanılabilir. |
| Saklama Koşulları | Serin ve kuru ortamda, kapalı şekilde muhafaza ediniz. Direkt güneş ışığından koruyunuz. |
Besin Değerleri (100 g için)
| Enerji ve Besin Öğeleri | Miktar |
|---|---|
| Enerji (kcal/kj) | 564 / 2256 |
| Yağ (g) | 38 |
| Doymuş Yağ (g) | 4,6 |
| Karbonhidrat (g) | 44 |
| Şeker (g) | 30 |
| Protein (g) | 12 |
| Tuz (g) | 0,46 |
| Lif (g) | 3,1 |
Can Kardeşler Kuruyemiş Antep Fıstığı Kreması 200 G, Kahvaltılık altındaki Çikolatalı Krema & Ezme kategorisinde 519,00 ₺ ye ücretsiz kargo fırsatıyla satıştadır.
Ürün hakkında detaylı bilgi almak ve soru sormak için SORU SOR butonuna tıklayarak satıcıdan destek alabilirsiniz.
Teslimat Detayları:
Bu ürün 12/11/2026 tarihine kadar Can Kardeşler Kuruyemiş tarafından kargoya verilir.
İade ve Değişim Hakkınız:
- Güvenli ödeme sistemimiz sayesinde önce ürünü teslim alırsın, sonra ödeme onayı verirsin. Paran hep güvende kalır.
- Lazimbana.com' dan aldığınız ürünleri iade etmek için kanunların belirlediği gibi cayma hakkınız var(iadesi mümkün olmayanlar hariç).
- Gelen ürünü farklı bir model veya renkle değiştirebilirsiniz.
- Satıcının anlaşmalı kargosu ile ücretsiz iade yapabilirsiniz.
- Değişim veya iade için satıcıya 'Soru Sor' butonundan ulaşın.
Bu ürüne Lazımbana' nın güvenli ödeme sistemi ile hemen sahip olabilirsiniz. Ürünü satın almak için sepete ekleyebilirsiniz.
| # | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 270,19 ₺ | 540,38 ₺ |
| 3 | 182,81 ₺ | 548,43 ₺ |
| 4 | 138,74 ₺ | 554,97 ₺ |
| 6 | 94,74 ₺ | 568,46 ₺ |
| 9 | 65,30 ₺ | 587,66 ₺ |
| 12 | 50,48 ₺ | 605,72 ₺ |
| # | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 270,19 ₺ | 540,38 ₺ |
| 3 | 182,81 ₺ | 548,43 ₺ |
| 4 | 138,74 ₺ | 554,97 ₺ |
| 6 | 94,74 ₺ | 568,46 ₺ |
| 9 | 65,30 ₺ | 587,66 ₺ |
| 12 | 50,48 ₺ | 605,72 ₺ |
| # | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 270,55 ₺ | 541,11 ₺ |
| 3 | 183,14 ₺ | 549,41 ₺ |
| 4 | 139,05 ₺ | 556,21 ₺ |
| 6 | 95,03 ₺ | 570,17 ₺ |
| 9 | 65,57 ₺ | 590,10 ₺ |
| 12 | 50,60 ₺ | 607,23 ₺ |
| # | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 270,19 ₺ | 540,38 ₺ |
| 3 | 182,81 ₺ | 548,43 ₺ |
| 4 | 138,74 ₺ | 554,97 ₺ |
| 6 | 94,74 ₺ | 568,46 ₺ |
| 9 | 65,30 ₺ | 587,66 ₺ |
| 12 | 50,48 ₺ | 605,72 ₺ |
| # | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 270,53 ₺ | 541,06 ₺ |
| 3 | 183,03 ₺ | 549,10 ₺ |
| 4 | 138,91 ₺ | 555,64 ₺ |
| 6 | 94,86 ₺ | 569,14 ₺ |
| 9 | 65,37 ₺ | 588,34 ₺ |
| 12 | 50,53 ₺ | 606,40 ₺ |
| # | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 269,78 ₺ | 539,55 ₺ |
| 3 | 182,81 ₺ | 548,43 ₺ |
| 4 | 138,74 ₺ | 554,97 ₺ |
| 6 | 94,74 ₺ | 568,46 ₺ |
| 9 | 65,30 ₺ | 587,66 ₺ |
| 12 | 50,48 ₺ | 605,72 ₺ |



50 kişi bugün bu ürünü görüntüledi