- Ana Sayfa
- Süpermarket
- Gıda
- Kuruyemiş
- Kuru Meyve
- İncir
- Can Kardeşler Kuruyemiş Doğal Ekstra Sarma İncir 475G

Can Kardeşler Kuruyemiş Doğal Ekstra Sarma İncir 475G
- Ertesi gün kargoya verilir.
- Ücretsiz kargo
- Güvenli ödeme ile alışveriş
Can Kardeşler Kuruyemiş Doğal Ekstra Sarma İncir 475G özellikleri:
El Emeği Göz Nuru: Doğal Ekstra Sarma İncir 475g
Can Kardeşler Kuruyemiş, incirin en zahmetli ama bir o kadar da lezzetli hali olan "Sarma İncir" geleneğini sofralarınıza taşıyor. En kaliteli ve doğal incirlerin özenle seçilip, el işçiliğiyle şekil verildiği Doğal Ekstra Sarma İncir, 475 gramlık paketinde lezzet tutkunlarını bekliyor. Bu ürünü diğerlerinden ayıran en önemli özellik, her bir incirin özenle tek tek ambalajlanmış olmasıdır.
Neden Tek Tek Paketli Sarma İncir?
Sarma incirin bu özel sunum şekli, lezzeti korumanın yanı sıra kullanım kolaylığı da sağlar:
- Üst Düzey Hijyen: Her incir kendi paketindedir. El değmeden servis edilebilir, çantanızda veya cebinizde tozlanmadan taşınabilir.
- Tazelik Mühürlü: Paketin tamamı açılsa bile, içindeki ambalajlı incirler hava ile temas etmediği için kurumaz, sertleşmez ve ilk günkü yumuşaklığını korur.
- El Emeği (Handmade): Fabrikasyon bir üretim değil, geleneksel yöntemlerle ustalar tarafından tek tek sarılarak hazırlanmış butik bir lezzettir.
Sarma İncirin Doğal Faydaları
Sindirim Sisteminin Doğal İlacı:
Yüksek lif içeriği sayesinde sindirim sistemini destekler. Tek tek paketli olması sayesinde günlük porsiyon kontrolünü (günde 1-2 adet) kolayca yapmanızı sağlar.
Hızlı ve Temiz Enerji:
İşlenmiş şeker içermez. Doğal meyve şekeri ile vücuda hızlı enerji verirken, içerdiği minerallerle (potasyum, magnezyum) zihni canlandırır.
Hücre Koruyucu Antioksidanlar:
Güneşte doğal yollarla kuruyan incir, antioksidan kapasitesini korur. Düzenli tüketimi bağışıklık sistemini desteklemeye yardımcı olur.
Can Kardeşler Kuruyemiş Tazelik Güvencesi
Doğallığı ve hijyeni bir arada sunan sarma incir, 475g lık paketlerde sizleri bekliyor. Tek tek ambalajlama teknolojisi sayesinde, incirleriniz birbirine yapışmaz ve her paketi açtığınızda o taze incir kokusunu alırsınız.
Ürün Özellikleri
| Gıda İşletmecisi | Can Kardeşler Kuruyemiş |
|---|---|
| Menşei / Kayıt No | Türkiye / TR-35-K-078699 |
| İçindekiler | Kuru İncir. |
| Ambalaj Özelliği | Tek Tek Ambalajlı Ürünler |
| Saklama Koşulları | Serin ve kuru yerde muhafaza ediniz. |
Besin Değerleri (100g için)
| Enerji ve Besin Öğeleri | Miktar |
|---|---|
| Enerji (kcal/kj) | 249 / 1043 |
| Yağ (g) | 0,9 |
| Doymuş Yağ (g) | 0,1 |
| Karbonhidrat (g) | 63,9 |
| Şeker (g) | 0,025 |
| Protein (g) | 47,9* |
| Tuz (g) | 3,3 |
| Lif (g) | 9,8 |
Can Kardeşler Kuruyemiş Doğal Ekstra Sarma İncir 475G, Kuru Meyve altındaki İncir kategorisinde 1.182,00 ₺ ye ücretsiz kargo fırsatıyla satıştadır.
Ürün hakkında detaylı bilgi almak ve soru sormak için SORU SOR butonuna tıklayarak satıcıdan destek alabilirsiniz.
Teslimat Detayları:
Bu ürün 12/11/2026 tarihine kadar Can Kardeşler Kuruyemiş tarafından kargoya verilir.
İade ve Değişim Hakkınız:
- Güvenli ödeme sistemimiz sayesinde önce ürünü teslim alırsın, sonra ödeme onayı verirsin. Paran hep güvende kalır.
- Lazimbana.com' dan aldığınız ürünleri iade etmek için kanunların belirlediği gibi cayma hakkınız var(iadesi mümkün olmayanlar hariç).
- Gelen ürünü farklı bir model veya renkle değiştirebilirsiniz.
- Satıcının anlaşmalı kargosu ile ücretsiz iade yapabilirsiniz.
- Değişim veya iade için satıcıya 'Soru Sor' butonundan ulaşın.
Bu ürüne Lazımbana' nın güvenli ödeme sistemi ile hemen sahip olabilirsiniz. Ürünü satın almak için sepete ekleyebilirsiniz.
| # | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 615,35 ₺ | 1.230,70 ₺ |
| 3 | 416,34 ₺ | 1.249,02 ₺ |
| 4 | 315,98 ₺ | 1.263,91 ₺ |
| 6 | 215,77 ₺ | 1.294,64 ₺ |
| 9 | 148,71 ₺ | 1.338,38 ₺ |
| 12 | 114,96 ₺ | 1.379,51 ₺ |
| # | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 615,35 ₺ | 1.230,70 ₺ |
| 3 | 416,34 ₺ | 1.249,02 ₺ |
| 4 | 315,98 ₺ | 1.263,91 ₺ |
| 6 | 215,77 ₺ | 1.294,64 ₺ |
| 9 | 148,71 ₺ | 1.338,38 ₺ |
| 12 | 114,96 ₺ | 1.379,51 ₺ |
| # | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 616,18 ₺ | 1.232,35 ₺ |
| 3 | 417,09 ₺ | 1.251,27 ₺ |
| 4 | 316,69 ₺ | 1.266,75 ₺ |
| 6 | 216,42 ₺ | 1.298,55 ₺ |
| 9 | 149,33 ₺ | 1.343,93 ₺ |
| 12 | 115,25 ₺ | 1.382,94 ₺ |
| # | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 615,35 ₺ | 1.230,70 ₺ |
| 3 | 416,34 ₺ | 1.249,02 ₺ |
| 4 | 315,98 ₺ | 1.263,91 ₺ |
| 6 | 215,77 ₺ | 1.294,64 ₺ |
| 9 | 148,71 ₺ | 1.338,38 ₺ |
| 12 | 114,96 ₺ | 1.379,51 ₺ |
| # | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 616,12 ₺ | 1.232,24 ₺ |
| 3 | 416,85 ₺ | 1.250,56 ₺ |
| 4 | 316,36 ₺ | 1.265,45 ₺ |
| 6 | 216,03 ₺ | 1.296,18 ₺ |
| 9 | 148,88 ₺ | 1.339,92 ₺ |
| 12 | 115,09 ₺ | 1.381,05 ₺ |
| # | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 614,40 ₺ | 1.228,81 ₺ |
| 3 | 416,34 ₺ | 1.249,02 ₺ |
| 4 | 315,98 ₺ | 1.263,91 ₺ |
| 6 | 215,77 ₺ | 1.294,64 ₺ |
| 9 | 148,71 ₺ | 1.338,38 ₺ |
| 12 | 114,96 ₺ | 1.379,51 ₺ |


63 kişi bugün bu ürünü görüntüledi