- Ana Sayfa
- Süpermarket
- Gıda
- Kahvaltılık
- Çikolatalı Krema & Ezme
- Can Kardeşler Kuruyemiş Fındık Kreması 200 G

Can Kardeşler Kuruyemiş Fındık Kreması 200 G
- Ertesi gün kargoya verilir.
- Ücretsiz kargo
- Güvenli ödeme ile alışveriş
Can Kardeşler Kuruyemiş Fındık Kreması 200 G özellikleri:
Fındık Kreması 200 g
Neden Fındık Kreması 200 g Tercih Etmelisiniz?
Yoğun fındık aroması ve kremamsı kıvamıyla Fındık Kreması 200 g, kahvaltılardan tatlı molalarına kadar keyifli bir tüketim sunar.
- İdeal Ölçü: 200 g gramajı ile günlük tüketim ve paylaşım için uygundur.
- Ekonomik Çözüm: Avantajlı gramajı sayesinde birim maliyet açısından hesaplı bir tercih sunar.
- Saklama Kolaylığı: Uygun koşullarda muhafaza edildiğinde tazeliğini uzun süre korur.
Sohbetlerin ve Molaların Lezzetli Tamamlayıcısı
Fındık Kreması 200 g, kahve ve çay eşliğinde yapılan keyifli sohbetlere doğal bir lezzet katar.
Neden Fındık Kreması 200 g?
- Yüksek fındık oranı sayesinde yoğun ve dengeli bir tat sunar.
- Sürülebilir kıvamı ile pratik ve kolay tüketim sağlar.
- Kahvaltılarda, ara öğünlerde ve tatlı tariflerinde kullanılabilir.
- Günlük tatlı ihtiyacını lezzetli bir şekilde karşılar.
Fındık Kremasının Öne Çıkan Özellikleri
Doğal Fındık Lezzeti
Kavrulmuş fındıktan gelen yoğun aroma ile sade ve keyifli bir tat sunar.
Çok Yönlü Kullanım
Kahvaltı sofralarında, tatlı tariflerinde ve ara öğünlerde rahatlıkla tüketilebilir.
Sosyalleşmenin En Sıcak Yolu
Keyifli sohbetlerin kapısını aralayarak paylaşım anlarını daha lezzetli hale getirir.
Can Kardeşler Kuruyemiş Tazelik Güvencesi
Can Kardeşler Kuruyemiş, ürünlerini hijyenik koşullarda hazırlayarak tazeliğini ve lezzetini koruyacak şekilde sizlere sunar.
Ürün Özellikleri
| Gıda İşletmecisi | Can Kardeşler Kuruyemiş |
|---|---|
| Menşei / Kayıt No | Türkiye / TR-35-K-078699 |
| İçindekiler | Kavrulmuş tuzsuz fındık (%50), süt tozu (%26 yağlı), toz şeker, peyniraltı suyu tozu, bitkisel yağ, ayçiçek lesitini (emülgatör), saf vanilin. |
| Alerjen Uyarısı | Fındık, laktoz ve eser miktarda diğer kabuklu kuruyemişleri içerebilir. |
| Kullanım Önerileri | Doğrudan tüketime uygundur; tatlı ve pastacılık tariflerinde kullanılabilir. |
| Saklama Koşulları | Serin ve kuru ortamda, kapalı şekilde muhafaza ediniz. Direkt güneş ışığından koruyunuz. |
Besin Değerleri (100 g için)
| Enerji ve Besin Öğeleri | Miktar |
|---|---|
| Enerji (kcal/kj) | 540 / 2160 |
| Yağ (g) | 35 |
| Doymuş Yağ (g) | 5 |
| Karbonhidrat (g) | 47 |
| Şeker (g) | 45 |
| Protein (g) | 11 |
| Tuz (g) | 0,5 |
| Lif (g) | 2 |
Can Kardeşler Kuruyemiş Fındık Kreması 200 G, Kahvaltılık altındaki Çikolatalı Krema & Ezme kategorisinde 432,00 ₺ ye ücretsiz kargo fırsatıyla satıştadır.
Ürün hakkında detaylı bilgi almak ve soru sormak için SORU SOR butonuna tıklayarak satıcıdan destek alabilirsiniz.
Teslimat Detayları:
Bu ürün 12/11/2026 tarihine kadar Can Kardeşler Kuruyemiş tarafından kargoya verilir.
İade ve Değişim Hakkınız:
- Güvenli ödeme sistemimiz sayesinde önce ürünü teslim alırsın, sonra ödeme onayı verirsin. Paran hep güvende kalır.
- Lazimbana.com' dan aldığınız ürünleri iade etmek için kanunların belirlediği gibi cayma hakkınız var(iadesi mümkün olmayanlar hariç).
- Gelen ürünü farklı bir model veya renkle değiştirebilirsiniz.
- Satıcının anlaşmalı kargosu ile ücretsiz iade yapabilirsiniz.
- Değişim veya iade için satıcıya 'Soru Sor' butonundan ulaşın.
Bu ürüne Lazımbana' nın güvenli ödeme sistemi ile hemen sahip olabilirsiniz. Ürünü satın almak için sepete ekleyebilirsiniz.
| # | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 224,90 ₺ | 449,80 ₺ |
| 3 | 152,16 ₺ | 456,49 ₺ |
| 4 | 115,48 ₺ | 461,94 ₺ |
| 6 | 78,86 ₺ | 473,17 ₺ |
| 9 | 54,35 ₺ | 489,15 ₺ |
| 12 | 42,02 ₺ | 504,19 ₺ |
| # | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 224,90 ₺ | 449,80 ₺ |
| 3 | 152,16 ₺ | 456,49 ₺ |
| 4 | 115,48 ₺ | 461,94 ₺ |
| 6 | 78,86 ₺ | 473,17 ₺ |
| 9 | 54,35 ₺ | 489,15 ₺ |
| 12 | 42,02 ₺ | 504,19 ₺ |
| # | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 225,20 ₺ | 450,40 ₺ |
| 3 | 152,44 ₺ | 457,32 ₺ |
| 4 | 115,74 ₺ | 462,97 ₺ |
| 6 | 79,10 ₺ | 474,60 ₺ |
| 9 | 54,58 ₺ | 491,18 ₺ |
| 12 | 42,12 ₺ | 505,44 ₺ |
| # | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 224,90 ₺ | 449,80 ₺ |
| 3 | 152,16 ₺ | 456,49 ₺ |
| 4 | 115,48 ₺ | 461,94 ₺ |
| 6 | 78,86 ₺ | 473,17 ₺ |
| 9 | 54,35 ₺ | 489,15 ₺ |
| 12 | 42,02 ₺ | 504,19 ₺ |
| # | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 225,18 ₺ | 450,36 ₺ |
| 3 | 152,35 ₺ | 457,06 ₺ |
| 4 | 115,62 ₺ | 462,50 ₺ |
| 6 | 78,96 ₺ | 473,73 ₺ |
| 9 | 54,41 ₺ | 489,72 ₺ |
| 12 | 42,06 ₺ | 504,75 ₺ |
| # | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 224,55 ₺ | 449,11 ₺ |
| 3 | 152,16 ₺ | 456,49 ₺ |
| 4 | 115,48 ₺ | 461,94 ₺ |
| 6 | 78,86 ₺ | 473,17 ₺ |
| 9 | 54,35 ₺ | 489,15 ₺ |
| 12 | 42,02 ₺ | 504,19 ₺ |


54 kişi bugün bu ürünü görüntüledi