- Ana Sayfa
- Süpermarket
- Gıda
- Kuruyemiş
- Ceviz
- Can Kardeşler Kuruyemiş Kabuklu Pikan Cevizi (Pecan)-750 G

Can Kardeşler Kuruyemiş Kabuklu Pikan Cevizi (Pecan)-750 G
- Ertesi gün kargoya verilir.
- Ücretsiz kargo
- Güvenli ödeme ile alışveriş
Can Kardeşler Kuruyemiş Kabuklu Pikan Cevizi (Pecan)-750 G özellikleri:
Kabuklu Pikan Cevizi : Doğal, Lezzetli ve Premium Kuruyemiş
Amerika nın verimli ceviz ağaçlarından elde edilen Kabuklu Pikan Cevizi , Can Kardeşler güvencesiyle en doğal haliyle sunulur. İnce kabuğu sayesinde kolay kırılır ve iç kısmındaki yoğun aromasıyla klasik cevize göre daha zengin bir lezzet sunar. İşlem görmemiş yapısı sayesinde besin değerlerini korur ve doğal bir atıştırmalık alternatifi oluşturur.
Kabuklu Pikan Cevizi nin Mutfakta ve Günlük Tüketimde Kullanımı
Kabuklu Pikan Cevizi hem keyifli bir atıştırmalık hem de mutfakta çok yönlü bir üründür:
- Doğal Atıştırmalık: Gün içinde sağlıklı ve doyurucu bir alternatif olarak tüketilebilir.
- Tatlı ve Pastacılık: Özellikle kek, kurabiye ve tart tariflerinde eşsiz aroma sağlar.
- Salata ve Yemekler: Salatalara ve gurme tariflere çıtır bir dokunuş katar.
- Kahvaltı: Granola ve yoğurtla birlikte besleyici bir öğün oluşturur.
Kabuklu Pikan Cevizi nin Faydaları
Sağlıklı Yağ Kaynağı
Kabuklu pikan cevizi ; Yüksek oranda doymamış yağ içerir; kalp sağlığını destekler ve enerji verir.
Vitamin ve Mineral Deposu
Kabuklu pikan cevizi ;İçerdiği E vitamini, magnezyum ve çinko sayesinde bağışıklık sistemine katkı sağlar.
Enerji Verici
Kabuklu pikan cevizi ;Yoğun besin içeriği sayesinde gün boyu enerji sağlar ve aktif yaşamı destekler.
Kabuklu Pikan Cevizi nin Farkı Nedir?
Kabuklu pikan cevizi , klasik cevize göre daha ince kabuklu ve daha yağlıdır. Bu sayede daha kolay kırılır ve ağızda daha kremamsı bir tat bırakır. Hafif tatlımsı aroması sayesinde özellikle tatlı tariflerinde tercih edilir.
Can Kardeşler Kuruyemiş Tazelik Garantisi
Kabuklu pikan cevizi , tazeliğini koruyacak şekilde özenle seçilir ve paketlenir. Hava ve nemden koruyan ambalajlar sayesinde ürünler ilk günkü lezzetini muhafaza eder ve güvenle tüketilebilir.
Ürün Özellikleri
| Gıda İşletmecisi | Can Kardeşler Kuruyemiş |
|---|---|
| Menşei / Kayıt No | ABD / TR-35-K-078699 |
| İçindekiler | Kabuklu Pikan Cevizi |
| Alerjen Uyarısı | Sert kabuklu yemiş içerir. |
| Kullanım Önerileri | Kabuk kırıcı ile kırılarak tüketilmesi tavsiye edilir. |
| Saklama Koşulları | Serin ve kuru ortamda, nemden uzak şekilde muhafaza ediniz. Direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. |
Besin Değerleri (100g için)
| Enerji ve Besin Öğeleri | Miktar |
|---|---|
| Enerji (kcal/kj) | 691 / 2890 |
| Yağ (g) | 72 |
| Doymuş Yağ (g) | 6,2 |
| Karbonhidrat (g) | 13,9 |
| Şeker (g) | 3,9 |
| Protein (g) | 9,2 |
| Tuz (g) | 0,01 |
| Lif (g) | 9,6 |
Can Kardeşler Kuruyemiş Kabuklu Pikan Cevizi (Pecan)-750 G, Kuruyemiş altındaki Ceviz kategorisinde 2.404,50 ₺ ye ücretsiz kargo fırsatıyla satıştadır.
Ürün hakkında detaylı bilgi almak ve soru sormak için SORU SOR butonuna tıklayarak satıcıdan destek alabilirsiniz.
Teslimat Detayları:
Bu ürün 12/11/2026 tarihine kadar Can Kardeşler Kuruyemiş tarafından kargoya verilir.
İade ve Değişim Hakkınız:
- Güvenli ödeme sistemimiz sayesinde önce ürünü teslim alırsın, sonra ödeme onayı verirsin. Paran hep güvende kalır.
- Lazimbana.com' dan aldığınız ürünleri iade etmek için kanunların belirlediği gibi cayma hakkınız var(iadesi mümkün olmayanlar hariç).
- Gelen ürünü farklı bir model veya renkle değiştirebilirsiniz.
- Satıcının anlaşmalı kargosu ile ücretsiz iade yapabilirsiniz.
- Değişim veya iade için satıcıya 'Soru Sor' butonundan ulaşın.
Bu ürüne Lazımbana' nın güvenli ödeme sistemi ile hemen sahip olabilirsiniz. Ürünü satın almak için sepete ekleyebilirsiniz.
| # | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.251,78 ₺ | 2.503,57 ₺ |
| 3 | 846,95 ₺ | 2.540,84 ₺ |
| 4 | 642,78 ₺ | 2.571,13 ₺ |
| 6 | 438,94 ₺ | 2.633,65 ₺ |
| 9 | 302,51 ₺ | 2.722,62 ₺ |
| 12 | 233,86 ₺ | 2.806,29 ₺ |
| # | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.251,78 ₺ | 2.503,57 ₺ |
| 3 | 846,95 ₺ | 2.540,84 ₺ |
| 4 | 642,78 ₺ | 2.571,13 ₺ |
| 6 | 438,94 ₺ | 2.633,65 ₺ |
| 9 | 302,51 ₺ | 2.722,62 ₺ |
| 12 | 233,86 ₺ | 2.806,29 ₺ |
| # | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.253,47 ₺ | 2.506,93 ₺ |
| 3 | 848,47 ₺ | 2.545,40 ₺ |
| 4 | 644,23 ₺ | 2.576,90 ₺ |
| 6 | 440,26 ₺ | 2.641,58 ₺ |
| 9 | 303,77 ₺ | 2.733,92 ₺ |
| 12 | 234,44 ₺ | 2.813,27 ₺ |
| # | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.251,78 ₺ | 2.503,57 ₺ |
| 3 | 846,95 ₺ | 2.540,84 ₺ |
| 4 | 642,78 ₺ | 2.571,13 ₺ |
| 6 | 438,94 ₺ | 2.633,65 ₺ |
| 9 | 302,51 ₺ | 2.722,62 ₺ |
| 12 | 233,86 ₺ | 2.806,29 ₺ |
| # | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.253,35 ₺ | 2.506,69 ₺ |
| 3 | 847,99 ₺ | 2.543,96 ₺ |
| 4 | 643,56 ₺ | 2.574,26 ₺ |
| 6 | 439,46 ₺ | 2.636,77 ₺ |
| 9 | 302,86 ₺ | 2.725,74 ₺ |
| 12 | 234,12 ₺ | 2.809,42 ₺ |
| # | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.249,86 ₺ | 2.499,72 ₺ |
| 3 | 846,95 ₺ | 2.540,84 ₺ |
| 4 | 642,78 ₺ | 2.571,13 ₺ |
| 6 | 438,94 ₺ | 2.633,65 ₺ |
| 9 | 302,51 ₺ | 2.722,62 ₺ |
| 12 | 233,86 ₺ | 2.806,29 ₺ |
75 kişi bugün bu ürünü görüntüledi