- Ana Sayfa
- Süpermarket
- Gıda
- Kahvaltılık
- Çikolatalı Krema & Ezme
- Can Kardeşler Kuruyemiş Kakaolu Fındık Kreması 200 G

Can Kardeşler Kuruyemiş Kakaolu Fındık Kreması 200 G
- Ertesi gün kargoya verilir.
- Ücretsiz kargo
- Güvenli ödeme ile alışveriş
Can Kardeşler Kuruyemiş Kakaolu Fındık Kreması 200 G özellikleri:
Kakaolu Fındık Kreması 200 g
Neden Kakaolu Fındık Kreması 200 g Tercih Etmelisiniz?
Kakaonun yoğun aroması ile fındığın eşsiz lezzetini buluşturan Kakaolu Fındık Kreması 200 g, tatlı molalarınıza keyif katar.
- İdeal Ölçü: 200 g gramajı ile günlük tüketim ve paylaşım için uygundur.
- Ekonomik Çözüm: Avantajlı gramajı sayesinde birim maliyet açısından hesaplı bir tercih sunar.
- Saklama Kolaylığı: Uygun koşullarda muhafaza edildiğinde tazeliğini uzun süre korur.
Sohbetin Bahanesi, Geleneğin Tamamlayıcısı
Kakaolu Fındık Kreması 200 g, kahve ve çay eşliğinde yapılan keyifli sohbetlere tatlı bir dokunuş ekler.
Kakaolu Fındık Kreması 200 g Nedir?
- Kavrulmuş fındık ve kakao ile hazırlanan sürülebilir bir kremadır.
- Yoğun aroması sayesinde tatlı ihtiyacını kısa sürede karşılar.
- Kahvaltılarda, ara öğünlerde ve tatlı tariflerinde kullanılabilir.
- Kremamsı yapısı ile kolay ve pratik tüketim sunar.
Kakaolu Fındık Kremasının Öne Çıkan Özellikleri
Yoğun Kakao ve Fındık Lezzeti
Kakao ve yüksek fındık oranının dengeli birleşimi ile zengin bir tat sunar.
Çok Yönlü Kullanım
Kahvaltı sofralarında, tatlı tariflerinde ve ara öğünlerde rahatlıkla tüketilebilir.
Sosyalleşmenin En Sıcak Yolu
Keyifli sohbetlerin kapısını aralayarak paylaşım anlarını daha lezzetli hale getirir.
Can Kardeşler Kuruyemiş Tazelik Güvencesi
Can Kardeşler Kuruyemiş, ürünlerini hijyenik koşullarda hazırlayarak tazeliğini ve lezzetini koruyacak şekilde sizlere sunar.
Ürün Özellikleri
| Gıda İşletmecisi | Can Kardeşler Kuruyemiş |
|---|---|
| Menşei / Kayıt No | Türkiye / TR-35-K-078699 |
| İçindekiler | Kavrulmuş tuzsuz fındık (%50), süt tozu (%26 yağlı), toz şeker, peyniraltı suyu tozu, bitkisel yağ, kakao tozu (%0,6), ayçiçek lesitini (emülgatör), saf vanilin. |
| Alerjen Uyarısı | Fındık, laktoz ve eser miktarda diğer kabuklu kuruyemişleri içerebilir. |
| Kullanım Önerileri | Doğrudan tüketime uygundur; tatlı ve pastacılık tariflerinde kullanılabilir. |
| Saklama Koşulları | Serin ve kuru ortamda, kapalı şekilde muhafaza ediniz. Direkt güneş ışığından koruyunuz. |
Besin Değerleri (100 g için)
| Enerji ve Besin Öğeleri | Miktar |
|---|---|
| Enerji (kcal/kj) | 592 / 2368 |
| Yağ (g) | 43 |
| Doymuş Yağ (g) | 3,6 |
| Karbonhidrat (g) | 43,2 |
| Şeker (g) | 40 |
| Protein (g) | 11 |
| Tuz (g) | 0,4 |
| Lif (g) | 6,6 |
Can Kardeşler Kuruyemiş Kakaolu Fındık Kreması 200 G, Kahvaltılık altındaki Çikolatalı Krema & Ezme kategorisinde 465,00 ₺ ye ücretsiz kargo fırsatıyla satıştadır.
Ürün hakkında detaylı bilgi almak ve soru sormak için SORU SOR butonuna tıklayarak satıcıdan destek alabilirsiniz.
Teslimat Detayları:
Bu ürün 12/11/2026 tarihine kadar Can Kardeşler Kuruyemiş tarafından kargoya verilir.
İade ve Değişim Hakkınız:
- Güvenli ödeme sistemimiz sayesinde önce ürünü teslim alırsın, sonra ödeme onayı verirsin. Paran hep güvende kalır.
- Lazimbana.com' dan aldığınız ürünleri iade etmek için kanunların belirlediği gibi cayma hakkınız var(iadesi mümkün olmayanlar hariç).
- Gelen ürünü farklı bir model veya renkle değiştirebilirsiniz.
- Satıcının anlaşmalı kargosu ile ücretsiz iade yapabilirsiniz.
- Değişim veya iade için satıcıya 'Soru Sor' butonundan ulaşın.
Bu ürüne Lazımbana' nın güvenli ödeme sistemi ile hemen sahip olabilirsiniz. Ürünü satın almak için sepete ekleyebilirsiniz.
| # | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 242,08 ₺ | 484,16 ₺ |
| 3 | 163,79 ₺ | 491,37 ₺ |
| 4 | 124,31 ₺ | 497,22 ₺ |
| 6 | 84,89 ₺ | 509,31 ₺ |
| 9 | 58,50 ₺ | 526,52 ₺ |
| 12 | 45,23 ₺ | 542,70 ₺ |
| # | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 242,08 ₺ | 484,16 ₺ |
| 3 | 163,79 ₺ | 491,37 ₺ |
| 4 | 124,31 ₺ | 497,22 ₺ |
| 6 | 84,89 ₺ | 509,31 ₺ |
| 9 | 58,50 ₺ | 526,52 ₺ |
| 12 | 45,23 ₺ | 542,70 ₺ |
| # | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 242,40 ₺ | 484,81 ₺ |
| 3 | 164,08 ₺ | 492,25 ₺ |
| 4 | 124,59 ₺ | 498,34 ₺ |
| 6 | 85,14 ₺ | 510,85 ₺ |
| 9 | 58,75 ₺ | 528,71 ₺ |
| 12 | 45,34 ₺ | 544,05 ₺ |
| # | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 242,08 ₺ | 484,16 ₺ |
| 3 | 163,79 ₺ | 491,37 ₺ |
| 4 | 124,31 ₺ | 497,22 ₺ |
| 6 | 84,89 ₺ | 509,31 ₺ |
| 9 | 58,50 ₺ | 526,52 ₺ |
| 12 | 45,23 ₺ | 542,70 ₺ |
| # | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 242,38 ₺ | 484,76 ₺ |
| 3 | 163,99 ₺ | 491,97 ₺ |
| 4 | 124,46 ₺ | 497,83 ₺ |
| 6 | 84,99 ₺ | 509,92 ₺ |
| 9 | 58,57 ₺ | 527,12 ₺ |
| 12 | 45,28 ₺ | 543,31 ₺ |
| # | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 241,71 ₺ | 483,41 ₺ |
| 3 | 163,79 ₺ | 491,37 ₺ |
| 4 | 124,31 ₺ | 497,22 ₺ |
| 6 | 84,89 ₺ | 509,31 ₺ |
| 9 | 58,50 ₺ | 526,52 ₺ |
| 12 | 45,23 ₺ | 542,70 ₺ |


64 kişi bugün bu ürünü görüntüledi