- Ana Sayfa
- Elektronik
- Ev Elektroniği
- TV, Görüntü ve Ses Sistemleri
- Güvenlik Sistemleri
- DVR Kayıt Cihazı
- Dahua Xvr5116Hs-5M-I3/T 16 Kanal 5Mp/N 1 Sata H265+ Wizsense Xvr Kayıt Cihazı

Dahua Xvr5116Hs-5M-I3/T 16 Kanal 5Mp/N 1 Sata H265+ Wizsense Xvr Kayıt Cihazı
20.860,18 ₺
- En geç 2 gün içerisinde kargoya verilir.
- Ücretsiz kargo
- Güvenli ödeme ile alışveriş
Dahua Xvr5116Hs-5M-I3/T 16 Kanal 5Mp/N 1 Sata H265+ Wizsense Xvr Kayıt Cihazı özellikleri:
DAHUA XVR5116HS-5M-I3/T 16 KANAL 5MP/N 1 SATA H265+ WIZSENSE XVR KAYIT CİHAZI
Dahua Xvr5116Hs-5M-I3/T 16 Kanal 5Mp/N 1 Sata H265+ Wizsense Xvr Kayıt Cihazı, Güvenlik Sistemleri altındaki DVR Kayıt Cihazı kategorisinde 20.860,18 ₺ ye ücretsiz kargo fırsatıyla satıştadır.
Ürün hakkında detaylı bilgi almak ve soru sormak için SORU SOR butonuna tıklayarak satıcıdan destek alabilirsiniz.
Teslimat Detayları:
Bu ürün 16/11/2026 tarihine kadar Kuzeyşehir AVM tarafından kargoya verilir.
İade ve Değişim Hakkınız:
- Güvenli ödeme sistemimiz sayesinde önce ürünü teslim alırsın, sonra ödeme onayı verirsin. Paran hep güvende kalır.
- Lazimbana.com' dan aldığınız ürünleri iade etmek için kanunların belirlediği gibi cayma hakkınız var(iadesi mümkün olmayanlar hariç).
- Gelen ürünü farklı bir model veya renkle değiştirebilirsiniz.
- Satıcının anlaşmalı kargosu ile ücretsiz iade yapabilirsiniz.
- Değişim veya iade için satıcıya 'Soru Sor' butonundan ulaşın.
Bu ürüne Lazımbana' nın güvenli ödeme sistemi ile hemen sahip olabilirsiniz. Ürünü satın almak için sepete ekleyebilirsiniz.
| # | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 10.859,81 ₺ | 21.719,62 ₺ |
| 3 | 7.347,65 ₺ | 22.042,95 ₺ |
| 4 | 5.576,45 ₺ | 22.305,79 ₺ |
| 6 | 3.808,03 ₺ | 22.848,16 ₺ |
| 9 | 2.624,44 ₺ | 23.619,98 ₺ |
| 12 | 2.028,83 ₺ | 24.345,92 ₺ |
| # | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 10.859,81 ₺ | 21.719,62 ₺ |
| 3 | 7.347,65 ₺ | 22.042,95 ₺ |
| 4 | 5.576,45 ₺ | 22.305,79 ₺ |
| 6 | 3.808,03 ₺ | 22.848,16 ₺ |
| 9 | 2.624,44 ₺ | 23.619,98 ₺ |
| 12 | 2.028,83 ₺ | 24.345,92 ₺ |
| # | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 10.874,41 ₺ | 21.748,82 ₺ |
| 3 | 7.360,86 ₺ | 22.082,59 ₺ |
| 4 | 5.588,96 ₺ | 22.355,85 ₺ |
| 6 | 3.819,50 ₺ | 22.916,99 ₺ |
| 9 | 2.635,34 ₺ | 23.718,02 ₺ |
| 12 | 2.033,87 ₺ | 24.406,41 ₺ |
| # | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 10.859,81 ₺ | 21.719,62 ₺ |
| 3 | 7.347,65 ₺ | 22.042,95 ₺ |
| 4 | 5.576,45 ₺ | 22.305,79 ₺ |
| 6 | 3.808,03 ₺ | 22.848,16 ₺ |
| 9 | 2.624,44 ₺ | 23.619,98 ₺ |
| 12 | 2.028,83 ₺ | 24.345,92 ₺ |
| # | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 10.873,37 ₺ | 21.746,74 ₺ |
| 3 | 7.356,69 ₺ | 22.070,07 ₺ |
| 4 | 5.583,23 ₺ | 22.332,91 ₺ |
| 6 | 3.812,55 ₺ | 22.875,27 ₺ |
| 9 | 2.627,46 ₺ | 23.647,10 ₺ |
| 12 | 2.031,09 ₺ | 24.373,03 ₺ |
| # | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 10.843,12 ₺ | 21.686,24 ₺ |
| 3 | 7.347,65 ₺ | 22.042,95 ₺ |
| 4 | 5.576,45 ₺ | 22.305,79 ₺ |
| 6 | 3.808,03 ₺ | 22.848,16 ₺ |
| 9 | 2.624,44 ₺ | 23.619,98 ₺ |
| 12 | 2.028,83 ₺ | 24.345,92 ₺ |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yok
Bu ürünü aldıysanız deneyiminizi paylaşın; diğer alıcılara yol gösterin.
76 kişi bugün bu ürünü görüntüledi