- Ana Sayfa
- Giyim
- Erkek
- Erkek İç Giyim
- Erkek Pijama
- Erkek Pijama Takımı
- Garson Boy Erkek Pijaması Takmı Kısakol Kapri Alt Poplin Kumaş S

Garson Boy Erkek Pijaması Takmı Kısakol Kapri Alt Poplin Kumaş S özellikleri:
Garson Boy Erkek Pijaması Takımı, konforu ve şıklığı bir arada sunuyor. İnce kumaşı sayesinde yaz aylarında ideal bir seçim olan bu pijama takımı, rahat bir kesime sahiptir. Klasik kısakol üstü, kapri altıyla tamamlanan bu takım, şık detaylarıyla dikkat çekiyor.
Ürün Özellikleri:
- Garson boy erkek pijama takımı
- Konforlu ve şık tasarım
- İnce poplin kumaştan üretilmiştir
- Kısakol üst, kapri alt model
- Rahat ve nefes alabilen yapıya sahiptir
- Yaz aylarında kullanım için uygundur
Garson Boy Erkek Pijaması Takmı Kısakol Kapri Alt Poplin Kumaş S, Erkek Pijama altındaki Erkek Pijama Takımı kategorisinde 1.691,25 ₺ ye ücretsiz kargo fırsatıyla satıştadır.
Ürün hakkında detaylı bilgi almak ve soru sormak için SORU SOR butonuna tıklayarak satıcıdan destek alabilirsiniz.
Teslimat Detayları:
Bu ürün 10/11/2026 tarihine kadar Pamukkale tarafından kargoya verilir.
İade ve Değişim Hakkınız:
- Güvenli ödeme sistemimiz sayesinde önce ürünü teslim alırsın, sonra ödeme onayı verirsin. Paran hep güvende kalır.
- Lazimbana.com' dan aldığınız ürünleri iade etmek için kanunların belirlediği gibi cayma hakkınız var(iadesi mümkün olmayanlar hariç).
- Gelen ürünü farklı bir model veya renkle değiştirebilirsiniz.
- Satıcının anlaşmalı kargosu ile ücretsiz iade yapabilirsiniz.
- Değişim veya iade için satıcıya 'Soru Sor' butonundan ulaşın.
Bu ürüne Lazımbana' nın güvenli ödeme sistemi ile hemen sahip olabilirsiniz. Ürünü satın almak için sepete ekleyebilirsiniz.
| # | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 880,46 ₺ | 1.760,93 ₺ |
| 3 | 595,71 ₺ | 1.787,14 ₺ |
| 4 | 452,11 ₺ | 1.808,45 ₺ |
| 6 | 308,74 ₺ | 1.852,43 ₺ |
| 9 | 212,78 ₺ | 1.915,00 ₺ |
| 12 | 164,49 ₺ | 1.973,86 ₺ |
| # | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 880,46 ₺ | 1.760,93 ₺ |
| 3 | 595,71 ₺ | 1.787,14 ₺ |
| 4 | 452,11 ₺ | 1.808,45 ₺ |
| 6 | 308,74 ₺ | 1.852,43 ₺ |
| 9 | 212,78 ₺ | 1.915,00 ₺ |
| 12 | 164,49 ₺ | 1.973,86 ₺ |
| # | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 881,65 ₺ | 1.763,30 ₺ |
| 3 | 596,79 ₺ | 1.790,36 ₺ |
| 4 | 453,13 ₺ | 1.812,51 ₺ |
| 6 | 309,67 ₺ | 1.858,01 ₺ |
| 9 | 213,66 ₺ | 1.922,95 ₺ |
| 12 | 164,90 ₺ | 1.978,76 ₺ |
| # | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 880,46 ₺ | 1.760,93 ₺ |
| 3 | 595,71 ₺ | 1.787,14 ₺ |
| 4 | 452,11 ₺ | 1.808,45 ₺ |
| 6 | 308,74 ₺ | 1.852,43 ₺ |
| 9 | 212,78 ₺ | 1.915,00 ₺ |
| 12 | 164,49 ₺ | 1.973,86 ₺ |
| # | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 881,56 ₺ | 1.763,13 ₺ |
| 3 | 596,45 ₺ | 1.789,34 ₺ |
| 4 | 452,66 ₺ | 1.810,65 ₺ |
| 6 | 309,10 ₺ | 1.854,62 ₺ |
| 9 | 213,02 ₺ | 1.917,20 ₺ |
| 12 | 164,67 ₺ | 1.976,06 ₺ |
| # | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 879,11 ₺ | 1.758,22 ₺ |
| 3 | 595,71 ₺ | 1.787,14 ₺ |
| 4 | 452,11 ₺ | 1.808,45 ₺ |
| 6 | 308,74 ₺ | 1.852,43 ₺ |
| 9 | 212,78 ₺ | 1.915,00 ₺ |
| 12 | 164,49 ₺ | 1.973,86 ₺ |
78 kişi bugün bu ürünü görüntüledi