- Ana Sayfa
- Elektronik
- Bilgisayar
- Bilgisayar Bileşenleri
- Ekran Kartı
- Msi Geforce Rtx3050 Ventus 2X E 6G Oc 6Gb Gddr6 96Bıt 2Xhdmi 1Xdp Ekran Kartı Bzoshb

Msi Geforce Rtx3050 Ventus 2X E 6G Oc 6Gb Gddr6 96Bıt 2Xhdmi 1Xdp Ekran Kartı Bzoshb
29.328,36 ₺
- En geç 2 gün içerisinde kargoya verilir.
- Ücretsiz kargo
- Güvenli ödeme ile alışveriş
Msi Geforce Rtx3050 Ventus 2X E 6G Oc 6Gb Gddr6 96Bıt 2Xhdmi 1Xdp Ekran Kartı Bzoshb özellikleri:
MSI GEFORCE RTX3050 VENTUS 2X E 6G OC 6GB GDDR6 96BIT 2XHDMI 1XDP EKRAN KARTI
Msi Geforce Rtx3050 Ventus 2X E 6G Oc 6Gb Gddr6 96Bıt 2Xhdmi 1Xdp Ekran Kartı Bzoshb , Bilgisayar Bileşenleri altındaki Ekran Kartı kategorisinde 29.328,36 ₺ ye ücretsiz kargo fırsatıyla satıştadır.
Ürün hakkında detaylı bilgi almak ve soru sormak için SORU SOR butonuna tıklayarak satıcıdan destek alabilirsiniz.
Teslimat Detayları:
Bu ürün 15/11/2026 tarihine kadar Liyanos tarafından kargoya verilir.
İade ve Değişim Hakkınız:
- Güvenli ödeme sistemimiz sayesinde önce ürünü teslim alırsın, sonra ödeme onayı verirsin. Paran hep güvende kalır.
- Lazimbana.com' dan aldığınız ürünleri iade etmek için kanunların belirlediği gibi cayma hakkınız var(iadesi mümkün olmayanlar hariç).
- Gelen ürünü farklı bir model veya renkle değiştirebilirsiniz.
- Satıcının anlaşmalı kargosu ile ücretsiz iade yapabilirsiniz.
- Değişim veya iade için satıcıya 'Soru Sor' butonundan ulaşın.
Bu ürüne Lazımbana' nın güvenli ödeme sistemi ile hemen sahip olabilirsiniz. Ürünü satın almak için sepete ekleyebilirsiniz.
| # | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 15.268,34 ₺ | 30.536,69 ₺ |
| 3 | 10.330,43 ₺ | 30.991,28 ₺ |
| 4 | 7.840,20 ₺ | 31.360,82 ₺ |
| 6 | 5.353,89 ₺ | 32.123,35 ₺ |
| 9 | 3.689,83 ₺ | 33.208,50 ₺ |
| 12 | 2.852,43 ₺ | 34.229,13 ₺ |
| # | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 15.268,34 ₺ | 30.536,69 ₺ |
| 3 | 10.330,43 ₺ | 30.991,28 ₺ |
| 4 | 7.840,20 ₺ | 31.360,82 ₺ |
| 6 | 5.353,89 ₺ | 32.123,35 ₺ |
| 9 | 3.689,83 ₺ | 33.208,50 ₺ |
| 12 | 2.852,43 ₺ | 34.229,13 ₺ |
| # | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 15.288,87 ₺ | 30.577,75 ₺ |
| 3 | 10.349,00 ₺ | 31.047,00 ₺ |
| 4 | 7.857,80 ₺ | 31.431,20 ₺ |
| 6 | 5.370,02 ₺ | 32.220,14 ₺ |
| 9 | 3.705,15 ₺ | 33.346,35 ₺ |
| 12 | 2.859,52 ₺ | 34.314,18 ₺ |
| # | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 15.268,34 ₺ | 30.536,69 ₺ |
| 3 | 10.330,43 ₺ | 30.991,28 ₺ |
| 4 | 7.840,20 ₺ | 31.360,82 ₺ |
| 6 | 5.353,89 ₺ | 32.123,35 ₺ |
| 9 | 3.689,83 ₺ | 33.208,50 ₺ |
| 12 | 2.852,43 ₺ | 34.229,13 ₺ |
| # | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 15.287,41 ₺ | 30.574,82 ₺ |
| 3 | 10.343,13 ₺ | 31.029,40 ₺ |
| 4 | 7.849,74 ₺ | 31.398,94 ₺ |
| 6 | 5.360,25 ₺ | 32.161,48 ₺ |
| 9 | 3.694,07 ₺ | 33.246,63 ₺ |
| 12 | 2.855,60 ₺ | 34.267,26 ₺ |
| # | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 15.244,88 ₺ | 30.489,76 ₺ |
| 3 | 10.330,43 ₺ | 30.991,28 ₺ |
| 4 | 7.840,20 ₺ | 31.360,82 ₺ |
| 6 | 5.353,89 ₺ | 32.123,35 ₺ |
| 9 | 3.689,83 ₺ | 33.208,50 ₺ |
| 12 | 2.852,43 ₺ | 34.229,13 ₺ |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yok
Bu ürünü aldıysanız deneyiminizi paylaşın; diğer alıcılara yol gösterin.
52 kişi bugün bu ürünü görüntüledi