Remo Ambassador Black Suede 10 İnç Davul Derisi
Remo Ambassador® Black Suede 10 İnç Davul Derisi
Ücretsiz kargo
Satıcı - Tonal Müzik
En geç 2 gün içerisinde kargoya verilir.
Remo Ambassador Black Suede 10 İnç Davul Derisi özellikleri:
Ürün hakkında detaylı bilgi almak ve soru sormak için SORU SOR butonuna tıklayarak satıcıdan destek alabilirsiniz.
Remo Ambassador Black Suede 10 İnç Davul Derisi için satıcı açıklaması
Remo Ambassador® Black Suede™ davul derileri patentli Ebony® yüzeyi ile trampet ve tomlar için sıcak, açık ve rezonant tonlar sağlar.
Tek katlı 10 mil (1 mil = 1 inç/1000) kalınlıkta Ebony® film ile kaplı Ambassador® Black Suede™ davul derileri, Remo nun patentli doku prosesi kullanılarak üretilmiş hafifçe dokulu, satin hissiyatlı ve mat bir kaplama ile gelir.
Teknik Özellikler
Tom ve Trampet için ideal seçim!
8" - 18" çaplarında üretilmektedir.
1 katlı 10 mil patentli Ebony® film.
Remo nun patentli doku prosesi kullanılarak üretilmiş hafifçe dokulu, satin hissiyatlı ve mat bir kaplama!
Sıcak bir atak karakteristiğine sahip açık tonlar.
Seri | Çaplar | Kaplama | Kaplama Kalınlığı | Öne Çıkan Özellik | Kullanım Yeri | Ses Özellikleri |
AMBASSADOR® BLACK SUEDE™ | 8 - 18 inç | Ebony® | 1 kat - 10 mil | Hafif dokulu, satin - mat kaplama | Tom, Trampet | Sıcak atak karakteristiği |
AMBASSADOR® CLEAR | 6 - 40 inç | Clear | 1 kat - 10 mil | En popüler tom üst deri | Tom, Kick | Parlak atak karakteristiği, hacimli açık tonlar |
AMBASSADOR® COATED | 6 - 40 inç | Coated | 1 kat - 10 mil | En popüler tek kat kaplamalı deri | Tom, Trampet, Kick | Parlak atak karakteristiği, kontrollü ses uzaması |
AMBASSADOR® EBONY® | 6 - 40 inç | Ebony® | 1 kat - 10 mil | Kick için endüstri standardı | Kick, Tom | Sıcak atak karakteristiği, açık tonlar |
AMBASSADOR® X COATED | 6 - 24 inç | Coated | 1 kat - 12 mil | Yüksek dayanıklılık | Tom, Trampet | Daha geniş orta frekanslar |
AMBASSADOR® HAZY SNARE SIDE | 8 - 16 inç | Clear | 1 kat - 3 mil | Trampet içi endüstri standardı | Trampet | Açık, rezonant tonlar |
CONTROLLED SOUND® COATED BLACK DOT™ | 6 - 18 inç | Coated | 1 kat - 10 mil + 5 mil Black Dot™ yama | Yüksek dayanıklılık, kontrollü armonikler | Trampet | Baskın orta frekanslar |
EMPEROR® CLEAR | 6 - 40 inç | Clear | 2 kat - 7 mil | İyileştirilmiş ton projeksiyonu ve dayanıklılık | Tom, Trampet, Kick | Hard Rock, Funk, R&B tarzlarına uygun |
EMPEROR® COATED | 6 - 40 inç | Coated | 2 kat - 7 mil | İyileştirilmiş dayanıklılık | Tom, Trampet, Kick | Sıcak tonlar, yüksek ses seviyesi |
EMPEROR® EBONY® | 6 - 18 inç | Ebony® + Clear | 2 kat - 7.5 mil + 7 mil | İyileştirilmiş dayanıklılık | Tom, Trampet | Yüksek ses seviyesi, iyileştirilmiş atak karakteristikleri |
EMPEROR® VINTAGE CLEAR | 8 - 18 inç | Clear | 2 kat -7.5 mil | Maksimum dayanıklılık | Tom, Trampet | İyileştirilmiş orta ve düşük frekanslar |
EMPEROR® VINTAGE COATED | 8 - 18 inç | Emperor® Coated | 2 kat - 7.5 mil | Orjinal Emperor® Coated serisinin aslına sadık üretim | Tom, Trampet | İyileştirilmiş orta ve düşük frekanslar |
PINSTRIPE® CLEAR | 6 - 30 inç | Clear | 2 kat - 7 mil | Katlar arasına özel malzeme uygulaması ile armoniklerin kontrolü | Tom, Trampet, Kick | Düşük frekansları belirgin orta frekanslar |
PINSTRIPE® COATED | 6 - 30 inç | Coated | 2 kat - 7 mil | Katlar arasına özel malzeme uygulaması ile armoniklerin kontrolü | Tom, Trampet, Kick | Baskın düşük frekanslar, kontrollü ses uzaması |
PINSTRIPE® EBONY® | 6 - 30 inç | Ebony® + Clear | 2 kat - 10 mil + 5 mil | Katlar arasına özel malzeme uygulaması ile armoniklerin kontrolü | Tom, Trampet | Baskın düşük frekanslar, kontrollü ses uzaması |
POWERSONIC® CLEAR | 18 - 24 inç | Clear | 2 kat - 7.5 mil + 5 mil | Harici sönümleme sistemi ile farklı çalım tarzları için kişiye özel ayar imkanı | Tom, Trampet | Baskın düşük frekanslar, az miktarda atak karakteristiği |
POWERSONIC® COATED | 18 - 24 inç | Coated | 2 kat - 7.5 mil + 5 mil | Harici sönümleme sistemi ile farklı çalım tarzları için kişiye özel ayar imkanı | Tom, Trampet | Baskın düşük frekanslar, az miktarda atak karakteristiği |
POWERSTROKE® P3 CLEAR | 6 - 36 inç | Clear | 1 kat - 10 mil (3 mil tom - trampet & 10 mil kick) | Mükemmel dengeli çalım dinamikleri ve ton kontrolü | Tüm tarzlarda ve farklı davul kurulumlarında kullanılabilir | Odaklı, sıcak orta ve düşük frekanslar |
POWERSTROKE® P3 COATED | 6 - 28 inç | Coated | 1 kat - 10 mil (3 mil tom - trampet & 10 mil kick) | Mükemmel dengeli çalım dinamikleri ve ton kontrolü | Tüm tarzlarda ve farklı davul kurulumlarında kullanılabilir | Odaklı, sıcak orta ve düşük frekanslar |
POWERSTROKE® P4 COATED | 8 - 28 inç | Coated | 2 kat - 7 mil (3 mil tom - trampet & 7.5 mil kick) | 2 kat kaplamalı en sıcak tonlar üreten deri | Hard Rock gibi minimum ses uzaması isteyen tarzlar için uygun | Odaklı, sıcak orta, düşük frekanslar. Kontrollü armonikler |
POWERSTROKE® PRO CLEAR | 18 - 24 inç | Clear | 1 kat - 10 mil | Baskı sönümlendiren profil + akustik köpüklü yapı | Pop, R&B ve Rock tarzları için uygun | İyileştirilmiş orta ve düşük frekanslar |
POWERSTROKE® PRO COATED | 18 - 24 inç | Coated | 1 kat - 10 mil | Baskı sönümlendiren profil + akustik köpüklü yapı | Pop, R&B ve Rock tarzları için uygun | İyileştirilmiş orta ve düşük frekanslar |
Teslimat Detayları:
Bu ürün 1/6/2023 tarihine kadar Tonal Müzik tarafından kargoya verilir.
İade ve Değişim Hakkınız:
- Güvenli ödeme sistemimiz sayesinde önce ürünü teslim alırsın, sonra ödeme onayı verirsin. Paran hep güvende kalır.
- Lazimbana.com' dan aldığınız ürünleri iade etmek için kanunların belirlediği gibi cayma hakkınız var(iadesi mümkün olmayanlar hariç).
- Gelen ürünü farklı bir model veya renkle değiştirebilirsiniz.
- Satıcının anlaşmalı kargosu ile ücretsiz iade yapabilirsiniz.
- Değişim veya iade için satıcıya 'Soru Sor' butonundan ulaşın.
Bu ürüne Lazımbana' nın güvenli ödeme sistemi ile hemen sahip olabilirsiniz. Ürünü satın almak için sepete ekleyebilirsiniz.

# | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 321,36 ₺ | 642,73 ₺ |
3 | 217,53 ₺ | 652,59 ₺ |
4 | 165,17 ₺ | 660,67 ₺ |
6 | 112,88 ₺ | 677,25 ₺ |
9 | 77,88 ₺ | 700,92 ₺ |
12 | 60,27 ₺ | 723,24 ₺ |

# | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 320,93 ₺ | 641,87 ₺ |
3 | 217,14 ₺ | 651,42 ₺ |
4 | 164,80 ₺ | 659,19 ₺ |
6 | 112,54 ₺ | 675,22 ₺ |
9 | 77,56 ₺ | 698,03 ₺ |
12 | 59,96 ₺ | 719,48 ₺ |

# | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 320,93 ₺ | 641,87 ₺ |
3 | 217,14 ₺ | 651,42 ₺ |
4 | 164,80 ₺ | 659,19 ₺ |
6 | 112,54 ₺ | 675,22 ₺ |
9 | 77,56 ₺ | 698,03 ₺ |
12 | 59,96 ₺ | 719,48 ₺ |

# | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 321,36 ₺ | 642,73 ₺ |
3 | 217,53 ₺ | 652,59 ₺ |
4 | 165,17 ₺ | 660,67 ₺ |
6 | 112,88 ₺ | 677,25 ₺ |
9 | 77,88 ₺ | 700,92 ₺ |
12 | 60,11 ₺ | 721,27 ₺ |

# | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 320,93 ₺ | 641,87 ₺ |
3 | 217,14 ₺ | 651,42 ₺ |
4 | 164,80 ₺ | 659,19 ₺ |
6 | 112,54 ₺ | 675,22 ₺ |
9 | 77,56 ₺ | 698,03 ₺ |
12 | 59,96 ₺ | 719,48 ₺ |

# | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 321,33 ₺ | 642,67 ₺ |
3 | 217,41 ₺ | 652,22 ₺ |
4 | 165,00 ₺ | 659,99 ₺ |
6 | 112,67 ₺ | 676,02 ₺ |
9 | 77,65 ₺ | 698,83 ₺ |
12 | 60,02 ₺ | 720,28 ₺ |

# | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 320,44 ₺ | 640,88 ₺ |
3 | 217,14 ₺ | 651,42 ₺ |
4 | 164,80 ₺ | 659,19 ₺ |
6 | 112,54 ₺ | 675,22 ₺ |
9 | 77,56 ₺ | 698,03 ₺ |
12 | 59,96 ₺ | 719,48 ₺ |