- Ana Sayfa
- Kozmetik Kişisel Bakım
- Sağlık / Kişisel Bakım
- Saç Bakım Ürünleri
- Peruk
- Turuncu Renk Parti Peruğu Küt Saç

Turuncu Renk Parti Peruğu Küt Saç özellikleri:
Turuncu Renk Parti Peruğu Küt Saç
Turuncu Renk Parti Peruğu Küt Saç için hazırlanmış kısa ürün açıklamasıdır. Kullanım ve ürün bilgileri mevcut veriler esas alınarak özetlenmiştir.
Öne Çıkan Özellikler
- Kullanım: Günlük kullanıma uygundur.
- Tasarım: Ürün tipine uygun pratik yapı sunar.
- Bilgi: Ölçü ve teknik bilgiler ürün verilerine göre değerlendirilmelidir.
Kullanım Talimatları
- Ürünü kullanım amacına uygun şekilde kullanın.
- Temizlik ve bakımda aşındırıcı işlem uygulamayın.
Ölçüler ve Teknik Bilgiler
- Veri yoksa —
Paket İçeriği
- Kesin bilgi yoksa —
Turuncu Renk Parti Peruğu Küt Saç, Saç Bakım Ürünleri altındaki Peruk kategorisinde 982,53 ₺ ye ücretsiz kargo fırsatıyla satıştadır.
Ürün hakkında detaylı bilgi almak ve soru sormak için SORU SOR butonuna tıklayarak satıcıdan destek alabilirsiniz.
Teslimat Detayları:
Bu ürün 18/11/2026 tarihine kadar Ankaverse E-ticaret tarafından kargoya verilir.
İade ve Değişim Hakkınız:
- Güvenli ödeme sistemimiz sayesinde önce ürünü teslim alırsın, sonra ödeme onayı verirsin. Paran hep güvende kalır.
- Lazimbana.com' dan aldığınız ürünleri iade etmek için kanunların belirlediği gibi cayma hakkınız var(iadesi mümkün olmayanlar hariç).
- Gelen ürünü farklı bir model veya renkle değiştirebilirsiniz.
- Satıcının anlaşmalı kargosu ile ücretsiz iade yapabilirsiniz.
- Değişim veya iade için satıcıya 'Soru Sor' butonundan ulaşın.
Bu ürüne Lazımbana' nın güvenli ödeme sistemi ile hemen sahip olabilirsiniz. Ürünü satın almak için sepete ekleyebilirsiniz.
| # | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 511,51 ₺ | 1.023,01 ₺ |
| 3 | 346,08 ₺ | 1.038,24 ₺ |
| 4 | 262,65 ₺ | 1.050,62 ₺ |
| 6 | 179,36 ₺ | 1.076,17 ₺ |
| 9 | 123,61 ₺ | 1.112,52 ₺ |
| 12 | 95,56 ₺ | 1.146,71 ₺ |
| # | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 511,51 ₺ | 1.023,01 ₺ |
| 3 | 346,08 ₺ | 1.038,24 ₺ |
| 4 | 262,65 ₺ | 1.050,62 ₺ |
| 6 | 179,36 ₺ | 1.076,17 ₺ |
| 9 | 123,61 ₺ | 1.112,52 ₺ |
| 12 | 95,56 ₺ | 1.146,71 ₺ |
| # | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 512,19 ₺ | 1.024,39 ₺ |
| 3 | 346,70 ₺ | 1.040,11 ₺ |
| 4 | 263,24 ₺ | 1.052,98 ₺ |
| 6 | 179,90 ₺ | 1.079,41 ₺ |
| 9 | 124,13 ₺ | 1.117,14 ₺ |
| 12 | 95,80 ₺ | 1.149,56 ₺ |
| # | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 511,51 ₺ | 1.023,01 ₺ |
| 3 | 346,08 ₺ | 1.038,24 ₺ |
| 4 | 262,65 ₺ | 1.050,62 ₺ |
| 6 | 179,36 ₺ | 1.076,17 ₺ |
| 9 | 123,61 ₺ | 1.112,52 ₺ |
| 12 | 95,56 ₺ | 1.146,71 ₺ |
| # | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 512,14 ₺ | 1.024,29 ₺ |
| 3 | 346,51 ₺ | 1.039,52 ₺ |
| 4 | 262,97 ₺ | 1.051,90 ₺ |
| 6 | 179,57 ₺ | 1.077,44 ₺ |
| 9 | 123,76 ₺ | 1.113,80 ₺ |
| 12 | 95,67 ₺ | 1.147,99 ₺ |
| # | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 510,72 ₺ | 1.021,44 ₺ |
| 3 | 346,08 ₺ | 1.038,24 ₺ |
| 4 | 262,65 ₺ | 1.050,62 ₺ |
| 6 | 179,36 ₺ | 1.076,17 ₺ |
| 9 | 123,61 ₺ | 1.112,52 ₺ |
| 12 | 95,56 ₺ | 1.146,71 ₺ |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yok
Bu ürünü aldıysanız deneyiminizi paylaşın; diğer alıcılara yol gösterin.



55 kişi bugün bu ürünü görüntüledi