16Gb Ddr5 6000 Mhz Cl36 Dımm Kf560C36Bbek2-16Tr Kıngston Beast Soğutuculu 2X8G
16GB DDR5 6000 Mhz CL36 DIMM KF560C36BBEK2-16TR KINGSTON BEAST SOĞUTUCULU 2x8G
Ücretsiz kargo
 81 kişi bugün bu ürünü görüntüledi!
 81 kişi bugün bu ürünü görüntüledi!
                                       En geç 2 gün içerisinde kargoya verilir.
16Gb Ddr5 6000 Mhz Cl36 Dımm Kf560C36Bbek2-16Tr Kıngston Beast Soğutuculu 2X8G özellikleri:
16Gb Ddr5 6000 Mhz Cl36 Dımm Kf560C36Bbek2-16Tr Kıngston Beast Soğutuculu 2X8G, Ana Sayfa altındaki Kategorisiz kategorisinde 5.893,99 ₺ ye ücretsiz kargo fırsatıyla satıştadır.
Ürün hakkında detaylı bilgi almak ve soru sormak için SORU SOR butonuna tıklayarak satıcıdan destek alabilirsiniz.
Teslimat Detayları:
Bu ürün 3/11/2025 tarihine kadar Hedefmarket tarafından kargoya verilir.
İade ve Değişim Hakkınız:
- Güvenli ödeme sistemimiz sayesinde önce ürünü teslim alırsın, sonra ödeme onayı verirsin. Paran hep güvende kalır.
- Lazimbana.com' dan aldığınız ürünleri iade etmek için kanunların belirlediği gibi cayma hakkınız var(iadesi mümkün olmayanlar hariç).
- Gelen ürünü farklı bir model veya renkle değiştirebilirsiniz.
- Satıcının anlaşmalı kargosu ile ücretsiz iade yapabilirsiniz.
- Değişim veya iade için satıcıya 'Soru Sor' butonundan ulaşın.
Bu ürüne Lazımbana' nın güvenli ödeme sistemi ile hemen sahip olabilirsiniz. Ürünü satın almak için sepete ekleyebilirsiniz.
 
            | # | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 3.068,41 ₺ | 6.136,82 ₺ | 
| 3 | 2.076,06 ₺ | 6.228,18 ₺ | 
| 4 | 1.575,61 ₺ | 6.302,45 ₺ | 
| 6 | 1.075,95 ₺ | 6.455,69 ₺ | 
| 9 | 741,53 ₺ | 6.673,77 ₺ | 
| 12 | 573,24 ₺ | 6.878,88 ₺ | 
 
            | # | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 3.068,41 ₺ | 6.136,82 ₺ | 
| 3 | 2.076,06 ₺ | 6.228,18 ₺ | 
| 4 | 1.575,61 ₺ | 6.302,45 ₺ | 
| 6 | 1.075,95 ₺ | 6.455,69 ₺ | 
| 9 | 741,53 ₺ | 6.673,77 ₺ | 
| 12 | 573,24 ₺ | 6.878,88 ₺ | 
 
            | # | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 3.072,54 ₺ | 6.145,08 ₺ | 
| 3 | 2.079,79 ₺ | 6.239,38 ₺ | 
| 4 | 1.579,15 ₺ | 6.316,59 ₺ | 
| 6 | 1.079,19 ₺ | 6.475,14 ₺ | 
| 9 | 744,61 ₺ | 6.701,47 ₺ | 
| 12 | 574,66 ₺ | 6.895,97 ₺ | 
 
            | # | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 3.068,41 ₺ | 6.136,82 ₺ | 
| 3 | 2.076,06 ₺ | 6.228,18 ₺ | 
| 4 | 1.575,61 ₺ | 6.302,45 ₺ | 
| 6 | 1.075,95 ₺ | 6.455,69 ₺ | 
| 9 | 741,53 ₺ | 6.673,77 ₺ | 
| 12 | 573,24 ₺ | 6.878,88 ₺ | 
 
            | # | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 3.072,24 ₺ | 6.144,49 ₺ | 
| 3 | 2.078,61 ₺ | 6.235,84 ₺ | 
| 4 | 1.577,53 ₺ | 6.310,11 ₺ | 
| 6 | 1.077,23 ₺ | 6.463,35 ₺ | 
| 9 | 742,38 ₺ | 6.681,43 ₺ | 
| 12 | 573,88 ₺ | 6.886,54 ₺ | 
 
            | # | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 3.063,70 ₺ | 6.127,39 ₺ | 
| 3 | 2.076,06 ₺ | 6.228,18 ₺ | 
| 4 | 1.575,61 ₺ | 6.302,45 ₺ | 
| 6 | 1.075,95 ₺ | 6.455,69 ₺ | 
| 9 | 741,53 ₺ | 6.673,77 ₺ | 
| 12 | 573,24 ₺ | 6.878,88 ₺ | 
 
                                                 
                                                 
                             
                            